bg
bg
Пригответе се да увеличите стака си от чипове, тъй като Okada Manila ще приветства друго епично издание на Manila Megastack – Manila Megastack 22.
С гарантиран награден фонд на стойност над ₱34 милиона, тази серия със сигурност ще бъде изпълнена с екшън. Освен това не пропускайте шанса да стигнете до APPT Manila тази година, като си осигурите място за Суперквалификационния турнир за APPT от едва ₱2000 благодарение на сателитите.
Ето някои важни моменти, които не бихте искали да пропуснете:
Масите са готови! А вие?
Натиснете тук за електронен вариант на графика на събитието.
Час | Турнир № | Име на турнира | Вход (PHP) |
---|---|---|---|
13 март (четвъртък) | |||
11:00 | 1 | Квалификационен турнир за турнира Warm-up (печелите място при 70 000 чипа) | ₱2000 (₱1760 + ₱240) |
12:00 | 2 | Warm-up – гарант. ₱1 милион | ₱12 500 (₱11 000 + ₱1500) |
17:00 | 3 | PLO | ₱8000 (₱7040 + ₱960) |
19:00 | 4 | Турбо | ₱6000 (₱5280 + ₱720) |
19:00 | 5 | Квалификационен турнир за турнира Kick-Off (печелите място при 60 000 чипа) | ₱3300 (₱2838 + ₱462) |
20:00 | 6 | Квалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 100 000 чипа) (ГАРАНТИРАНО едно място) | ₱5500 (₱4595 + ₱905) |
21:00 | 7 | Стъпка 1 за квалификационен турнир за APPT с ГАРАНТИРАНИ 30 МЕСТА (печелите място при 50 000 чипа) (ГАРАНТИРАНИ две места) | ₱2000 (₱1840 + ₱160) |
14 март (петък) | |||
11:00 | 8 | Knockout (₱2K Bounty) – гарант. ₱1 милион | ₱12 500 (₱11 000 + ₱1500) |
15:00 | 9 | Квалификационен турнир за турнира Kick-Off (печелите място при 60 000 чипа) | ₱3300 (₱2838 + ₱462) |
16:00 | 10A | Kick-off – Поток A – гарант. ₱3 милиона | ₱16 500 (₱14 520 + ₱1980) |
19:00 | 11 | Hyper Turbo Knockout (₱5K Bounty) | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
20:00 | 12 | Квалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 100 000 чипа) (ГАРАНТИРАНО едно място) | ₱5500 (₱4595 + ₱905) |
21:00 | 13 | Стъпка 1 за квалификационен турнир за APPT с ГАРАНТИРАНИ 30 МЕСТА (печелите място при 50 000 чипа) (ГАРАНТИРАНИ две места) | ₱2000 (₱1840 + ₱160) |
15 март (събота) | |||
11:00 | 14 | Double Stack | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
11:00 | 15 | Квалификационен турнир за турнира Kick-Off (печелите място при 60 000 чипа) | ₱3300 (₱2838 + ₱462) |
13:00 | 10B | Kick-off – Поток B – гарант. ₱3 милиона | ₱16 500 (₱14 520 + ₱1980) |
15:00 | 16 | Freezeout | ₱25 000 (₱22 000 + ₱3000) |
16:00 | 17 | Квалификационен турнир за турнира Kick-Off (печелите място при 60 000 чипа) | ₱3300 (₱2838 + ₱462) |
18:00 | 10C | Kick-off – Поток C (20 мин./15 мин.) – гарант. ₱3 милиона | ₱16 500 (₱14 520 + ₱1980) |
20:00 | 18 | Swap Hold’em | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
20:00 | 19 | Квалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 80 000 чипа) (ГАРАНТИРАНИ пет места) | ₱6700 (₱5795 + ₱905) |
21:00 | 20 | Стъпка 1 за квалификационен турнир за APPT с ГАРАНТИРАНИ 30 МЕСТА (печелите място при 50 000 чипа) (ГАРАНТИРАНИ две места) | ₱2000 (₱1840 + ₱160) |
16 март (неделя) | |||
11:00 | 21 | Survivor Knockout (₱30K Bounty) – гарант. ₱1 милион | ₱15 000 (₱13 200+ ₱1800) |
13:00 | 10 Финал | Kick-off – Ден 2 – Финал | |
15:00 | 22 | Mini High Roller | ₱50 000 (₱45 000 + ₱5000) |
16:00 | 23 | Super Stack Turbo | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
19:00 | 24 | Hot Hyper Turbo | ₱5000 (₱4400 + ₱600) |
20:00 | 25 | Квалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 100 000 чипа) (ГАРАНТИРАНО едно място) | ₱5500 (₱4595 + ₱905) |
21:00 | 26 | Стъпка 1 за квалификационен турнир за APPT с ГАРАНТИРАНИ 30 МЕСТА (печелите място при 50 000 чипа) (ГАРАНТИРАНИ две места) | ₱2000 (₱1840 + ₱160) |
17 март (понеделник) | |||
11:00 | 27 | Super Deep – гарант. ₱1 милион | ₱15 000 (₱13 200+ ₱1800) |
15:00 | 28 | С 6 играчи | ₱30 000 (₱27 000 + ₱3000) |
17:00 | 29 | Bubble Rush | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
19:00 | 30 | Win The Button Turbo | ₱8000 (₱7040 + ₱960) |
20:00 | 31 | Квалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 100 000 чипа) (ГАРАНТИРАНО едно място) | ₱5500 (₱4595 + ₱905) |
21:00 | 32 | Стъпка 1 за квалификационен турнир за APPT с ГАРАНТИРАНИ 30 МЕСТА (печелите място при 50 000 чипа) (ГАРАНТИРАНИ две места) | ₱2000 (₱1840 + ₱160) |
18 март (вторник) | |||
11:00 | 33 | Super Stack – гарант. ₱1 милион | ₱15 000 (₱13 200+ ₱1800) |
14:00 | 34 | Квалификационен турнир за турнира Mystery Bounty (печелите място при 50 000 чипа) | ₱4800 (₱4128 + ₱672) |
15:00 | 35 | Freezeout | ₱30 000 (₱27 000 + ₱3000) |
16:00 | 36A | Mystery Bounty, Поток A – гарант. ₱2 милиона | ₱20 000 (₱17 600 + ₱2400) |
20:00 | 37 | Сплит Холдем | ₱8000 (₱7040 + ₱960) |
20:00 | 38 | Квалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 100 000 чипа) (ГАРАНТИРАНО едно място) | ₱5500 (₱4595 + ₱905) |
22:00 | 39 | Стъпка 1 за квалификационен турнир за APPT с ГАРАНТИРАНИ 30 МЕСТА (печелите място при 50 000 чипа) (ГАРАНТИРАНИ две места) | ₱2000 (₱1840 + ₱160) |
19 март (сряда) | |||
11:00 | 40 | Knockout (₱5K Bounty) – гарант. ₱1 милион | ₱15 000 (₱13 200+ ₱1800) |
15:00 | 41 | Single Day High Roller | ₱75 000 (₱67 500 + ₱7500) |
14:00 | 42 | Квалификационен турнир за турнира Mystery Bounty (печелите място при 50 000 чипа) | ₱4800 (₱4128 + ₱672) |
16:00 | 36B | Mystery Bounty, Поток B – гарант. ₱2 милиона | ₱20 000 (₱17 600 + ₱2400) |
20:00 | 43 | NLH – 15/10/5 | ₱8000 (₱7040 + ₱960) |
21:00 | 44 | Квалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 80 000 чипа) (ГАРАНТИРАНИ 10 места) | ₱6700 (₱5795 + ₱905) |
22:00 | 45 | Стъпка 1 за квалификационен турнир за APPT с ГАРАНТИРАНИ 30 МЕСТА (печелите място при 50 000 чипа) (ГАРАНТИРАНИ две места) | ₱2000 (₱1840 + ₱160) |
20 март (четвъртък) | |||
11:00 | 46 | NLH | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
11:00 | 47 | Квалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 80 000 чипа) (ГАРАНТИРАНИ пет места) | ₱6700 (₱5795 + ₱905) |
12:00 | 36 | Финал | Mystery Bounty – Ден 2 – Финал |
12:00 | 48A | Главен турнир, Поток A – гарант. ₱20 милиона | ₱45 000 (₱40 500 + ₱4500) |
15:00 | 49A | Megastack Turbo, Поток A – гарант. ₱500 000 | ₱7500 (₱6600 + ₱900) |
18:00 | 50 | High Roller – Разрешен е вход за Ден 2 | ₱100 000 (₱92 000 + ₱8000) |
19:00 | 49B | Megastack Turbo, Поток B – гарант. ₱500 000 | ₱7500 (₱6600 + ₱900) |
20:00 | 51 | Квалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 80 000 чипа) | ₱6700 (₱5795 + ₱905) |
22:00 | 52 | Стъпка 1 за квалификационен турнир за APPT с ГАРАНТИРАНИ 30 МЕСТА (печелите място при 50 000 чипа) (ГАРАНТИРАНИ две места) | ₱2000 (₱1840 + ₱160) |
21 март (петък) | |||
11:00 | 53 | Shot Clock | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
11:00 | 54 | Квалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 80 000 чипа) | ₱6700 (₱5795 + ₱905) |
12:00 | 49 | Финал | Megastack Turbo – Ден 2 – Финал |
12:00 | 48B | Главен турнир, Поток B – гарант. ₱20 милиона | ₱45 000 (₱40 500 + ₱4500) |
15:00 | 50 | High Roller –- Разрешен е вход за Ден 2 | ₱100 000 (₱92 000 + ₱8000) |
15:00 | 55 | PLO Knockout (₱5K Bounty) | ₱25 000 (₱22 000 + ₱3000) |
16:00 | 56 | Freezeout | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
18:00 | 57 | High Roller Hyper Turbo | ₱50 000 (₱46 000 + ₱4000) |
19:00 | 58 | Турбо | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
21:00 | 59 | Квалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 80 000 чипа) | ₱6700 (₱5795 + ₱905) |
22:00 | 60 | Стъпка 1 за квалификационен турнир за APPT с ГАРАНТИРАНИ 30 МЕСТА (печелите място при 50 000 чипа) (ГАРАНТИРАНИ две места) | ₱2000 (₱1840 + ₱160) |
22 март (събота) | |||
11:00 | 61 | NLH - 20/15/10 | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
11:00 | 62 | Хиперквалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 50 000 чипа) | ₱10 500 (₱9292 + ₱1208) |
12:00 | 48C | Главен турнир, Поток C – гарант. ₱20 милиона | ₱45 000 (₱40 500 + ₱4500) |
15:00 | 63 | Shot Clock Freezeout | ₱35 000 (₱31 500 + ₱3500) |
17:00 | 64 | 6+ Hold’em Turbo | ₱15 000 (₱13 200+ ₱1800) |
18:00 | 65 | Хиперквалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 50 000 чипа) | ₱10 500 (₱9292 + ₱1208) |
18:00 | 66 | Flipout (1 in 7) ITM – Финален Hyper Turbo @ 21:00 | ₱5000 (₱4500 + ₱500) |
19:00 | 48D | Главен турнир, Поток D (20/15) – гарант. ₱20 милиона | ₱45 000 (₱40 500 + ₱4500) |
19:00 | 67 | Бадуги | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
21:00 | 68 | NLH – 10/10/10 | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
22:00 | 69 | Стъпка 1 за квалификационен турнир за APPT с ГАРАНТИРАНИ 30 МЕСТА (печелите място при 50 000 чипа) (ГАРАНТИРАНИ две места) | ₱2000 (₱1840 + ₱160) |
23 март (неделя) | |||
11:00 | 70 | Survivor Knockout (₱50K Bounty) – гарант. ₱2 милиона | ₱25 000 (₱22 000 + ₱3000) |
12:00 | 48 | Финал | Главен турнир – Ден 2 – Финал |
14:00 | 71 | High Roller Knockout (₱25K Bounty) | ₱100 000 (₱90 000 + ₱10 000) |
16:00 | 72 | Super Stack Turbo | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
18:00 | 73 | Събитие за дами | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
19:00 | 74 | High Roller – Турбо | ₱50 000 (₱46 000 + ₱4000) |
20:00 | 75 | Last Chance Super Hyper Turbo | ₱8000 (₱7040 + ₱960) |
21:00 | 76 | APPT Manila (печелите място при 100 000 чипа) (ГАРАНТИРАН пакет на стойност ₱125 000) | ₱14 000 (₱12 880 + ₱1120) |
Всички турнири подлежат на одобрение от регулаторните органи.
Всички турнири са по Холдем без лимит и позволяват многократни повторни влизания/рибаи, освен ако не е посочено, че са във формат с фрийзаут. Гарантираните награди няма да се предлагат по време на тайфуни.
3% от всички наградни фондове в турнирите и сателитите се удържат, за да се покрият разходите за персонал.
Турнирите с потоци, които обхващат няколко дни, се играят, докато се определят играчите, които влизат в парите. Приблизително 15% от участниците ще приключат с печалба.
При официални печалби, които се променят от сделки между играчи, се изисква всички останали играчи да подпишат споразумение.
Ръководството си запазва правото да налага ограничения на възможностите за изплащане. Ръководството си запазва правото да променя и изменя всяка част от турнира.
Всички играчи, класирали се повече от един път за Ден 2, трябва да носят със себе си най-големия си стак от Ден 1 и ще получат минималната награда за най-малкия стак. Играчите имат право да се откажат от своя стак преди края на регистрацията. Играчите трябва да се класират за Ден 2, за да участват в разпределението на наградите.