de
de
An acht Tagen vom 20. bis 27. Januar erwarten dich im Okada Manila insgesamt 36 Events, darunter das ₱45.000 Main Event mit einem Garantiepreispool von ₱20.000.000. Eine perfekte Gelegenheit, den Können am Pokertisch zu zeigen.
Der Spielplan ist mit Turnieren vollgepackt, vom Kick-Off-Event mit ₱3.000.000 garantiert (Buy-in ₱16.500) bis hin zum Super Stack mit ₱1.000.000 garantiert. Außerdem warten die High Roller-Events und nächtliche Turbos und die Chance, Main Event-Preispakete oder Main Event-Teilnahmen bei der APPT Manila 2025 zu gewinnen.
Hier sind weitere Highlights, auf die du dich freuen kannst:
Der erste Höhepunkt des neuen Jahres wartet auf dich.
Hier können Sie den eGuide zum Event herunterladen.
Zeit | Event | Turniername | Buy-in (PHP) |
---|---|---|---|
Montag, 20. Januar | |||
12:00 Uhr | 1 | Super Stack (₱1.000.000 garantiert) | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
15:00 Uhr | 2 | Kick-Off-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 60.000 Chips | ₱3.300 (₱2.838 + ₱462) |
17:00 Uhr | 3A | Kick-off - Flight A (₱3.000.000 garantiert) | ₱16.500 (₱14.520 + ₱1.980) |
19:00 Uhr | 4 | Turbo | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
19:00 Uhr | 5 | Kick-Off-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 60.000 Chips | ₱3.300 (₱2.838 + ₱462) |
21:00 Uhr | 6 | Hyper Turbo Knockout (₱5.000 Bounty) | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
22:00 Uhr | 7 | Step 1 - APPT Manila-Preispaket - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱2.000 (₱1.800 + ₱200) |
Dienstag, 21. Januar | |||
12:00 Uhr | 8 | Double Stack | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
12:00 Uhr | 9 | Kick-Off-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 60.000 Chips | ₱3.300 (₱2.838 + ₱462) |
13:00 Uhr | 3B | Kick-off - Flight B (₱3.000.000 garantiert) | ₱16.500 (₱14.520 + ₱1.980) |
16:00 Uhr | 10 | Kick-Off-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 60.000 Chips | ₱3.300 (₱2.838 + ₱462) |
17:00 Uhr | 11 | Freezeout | ₱25.000 (₱22.000 + ₱3.000) |
18:00 Uhr | 3C | Kick-off - Flight C (20 min) - (₱3.000.000 garantiert) | ₱16.500 (₱14.520 + ₱1.980) |
20:00 Uhr | 12 | Hyper Turbo | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
21:00 Uhr | 13 | Mystery Bounty - Qualifikationsturnier Platzgewinn bei 50.000 Chips | ₱4.800 (₱4.128 + ₱672) |
22:00 Uhr | 14 | Step 1 - APPT Manila-Preispaket - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱2.000 (₱1.800 + ₱200) |
Mittwoch, 22. Januar | |||
12:00 Uhr | 15A | Mystery Bounty - Flight A (₱2.000.000 garantiert) | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
12:00 Uhr | 3 Finale | Kick-off - Tag 2 Finale | |
15:00 Uhr | 16 | Mini High Roller | ₱50.000 (₱45.000 + ₱5.000) |
17:00 Uhr | 17 | Mystery Bounty - Qualifikationsturnier Platzgewinn bei 50.000 Chips | ₱4.800 (₱4.128 + ₱672) |
18:00 Uhr | 15B | Mystery Bounty - Flight B (₱2.000.000 garantiert) | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
20:00 Uhr | 18 | NLH - 15/10/5 | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
21:00 Uhr | 19 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱6.700 (₱5.795 + ₱905) |
22:00 Uhr | 20 | Step 1 - APPT Manila-Preispaket - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱2.000 (₱1.800 + ₱200) |
Donnerstag, 23. Januar | |||
12:00 Uhr | 21 | Super Deep (₱1.000.000 garantiert) | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
12:00 Uhr | 15 Finale | Mystery Bounty - Tag 2 Finale | |
12:00 Uhr | 22 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱6.700 (₱5.795 + ₱905) |
13:00 Uhr | 23A | Main Event - Flight A (₱20.000.000 garantiert) | ₱45.000 (₱40.500 + ₱4.500) |
14:00 Uhr | 24 | Single Day High Roller | ₱75.000 (₱67.500 + ₱7.500) |
17:00 Uhr | 25 | Bubble Rush | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
20:00 Uhr | 26 | PLO Knockout Turbo (₱5.000 Bounty) | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
21:00 Uhr | 27 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱6.700 (₱5.795 + ₱905) |
22:00 Uhr | 28 | Step 1 - APPT Manila-Preispaket - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱2.000 (₱1.800 + ₱200) |
Freitag, 24. Januar | |||
12:00 Uhr | 29 | Knockout (₱5.000 Bounty) (₱1.000.000 garantiert) | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
12:00 Uhr | 30 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱6.700 (₱5.795 + ₱905) |
13:00 Uhr | 23B | Main Event - Flight B (₱20.000.000 garantiert) | ₱45.000 (₱40.500 + ₱4.500) |
14:00 Uhr | 31 | High Roller Knockout (₱25.000 Bounty) | ₱75.000 (₱67.500 + ₱7.500) |
16:00 Uhr | 32A | Megastack Turbo - Flight A (₱2.000.000 garantiert) | ₱7.500 (₱6.600 + ₱900) |
17:00 Uhr | 33 | PLO Bomb Pot | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
20:00 Uhr | 34 | High Roller Hyper Turbo | ₱50.000 (₱46.000 + ₱4.000) |
20:00 Uhr | 32B | Megastack Turbo - Flight B (₱500.000 garantiert) | ₱7.500 (₱6.600 + ₱900) |
21:00 Uhr | 35 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱6.700 (₱5.795 + ₱905) |
22:00 Uhr | 36 | Step 1 - APPT Manila-Preispaket - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱2.000 (₱1.800 + ₱200) |
Samstag, 25. Januar | |||
12:00 Uhr | 37 | NLH - 20/15/10 | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
12:00 Uhr | 38 | Hyper Turbo Main Event - Qualifikationsturnier - Platz bei 50.000 Chips | ₱10.500 (₱9.292 + ₱1.208) |
12:00 Uhr | 32 Finale | Megastack Turbo - Tag 2 - Finale | |
13:00 Uhr | 23C | Main Event - Flight C (₱20.000.000 garantiert) | ₱45.000 (₱40.500 + ₱4.500) |
15:00 Uhr | 39 | Shotclock Freezeout | ₱35.000 (₱31.500 + ₱3.500) |
17:00 Uhr | 40 | Turbo | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
19:00 Uhr | 41 | Hyper Main Event - Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 50.000 Chips | ₱10.500 (₱9.292 + ₱1.208) |
19:00 Uhr | 42 | Flipout (1 in 7) ITM - Final Hyper Turbo um 21:00 Uhr | ₱5.000 (₱4.500 + ₱500) |
20:00 Uhr | 23D | Main Event - Flight D (20/ 15) (₱20.000.000 garantiert) | ₱45.000 (₱40.500 + ₱4.500) |
19:00 Uhr | 43 | Win the Button Turbo | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
21:00 Uhr | 44 | NLH - 10/10/10 | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
21:00 Uhr | 45 | Flip-out zum Step 2 APPT Manila-Preispaket (1 in 10) | ₱1.500 (₱1.400 + ₱100) |
22:00 Uhr | 46 | Step 2 - APPT Manila - Platzgewinn bei 100.000 Chips 2 x ₱125.000 Preispaket garantiert | ₱14.000 (₱12.320 + ₱1.680) |
Sonntag, 26. Januar | |||
12:00 Uhr | 47 | Survivor Knockout (₱50.000 Bounty) (₱2.000.000 garantiert) | ₱25.000 (₱22.000 + ₱3.000) |
13:00 Uhr | 23 Tag 2 | Main Event - Tag 2 | |
15:00 Uhr | 48 | NLH | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
17:00 Uhr | 49 | Ladies Event | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
18:00 Uhr | 50 Tag 1 | High Roller - Entry an Tag 2 erlaubt | ₱100.000 (₱92.000 + ₱8.000) |
19:00 Uhr | 51 | Super Stack Turbo | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
21:00 Uhr | 52 | Showtime Hold'em Turbo | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
Montag, 27. Januar | |||
53 | 12:00 Uhr | Mini Main Event (₱1.000.000 garantiert) | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
23 Finale | 13:00 Uhr | Main Event - Finale | |
50 Finale | 15:00 Uhr | High Roller - Entry an Tag 2 erlaubt | ₱100.000 (₱92.000 + ₱8.000) |
54 | 17:00 Uhr | Run It Twice - Turbo | ₱12.000 (₱10.560 + ₱1.440) |
55 | 17:00 Uhr | High Roller - Turbo | ₱50.000 (₱46.000 + ₱4.000) |
56 | 19:00 Uhr | Last Chance Super Hyper Turbo | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
Alle Turniere vorbehaltlich behördlicher Genehmigung.
Alle Turniere finden als No Limit Hold'em statt und erlauben mehrere Re-Entrys/Re-Buys, sofern sie nicht als anderweitig als Freezeout festgelegt sind. Garantien gelten nicht im Falle eines Taifuns.
3% aller Turnier- und Satellite-Preispools werden zur Deckung der Turnier-Personalkosten einbehalten.
Hinweis: Main Event-Teilnehmer können an Tag 1 mehr als einmal teilnehmen und versuchen, sich für Tag 2 zu qualifizieren. An Tag 1 sind unbegrenzte Re-Entrys zulässig. Rund 15% des Teilnehmerfelds von jedem Tag 1 qualifiziert sich für Tag 2 und gewinnt garantiert die Mindestauszahlung.
Wenn du dich mehr als einmal für Tag 2 qualifiziert hast, musst du deinen größten Chipstack von Tag 1 an den Tisch bringen. Für den kleinsten Chipstack erhältst du die Mindestauszahlung. Du darfst deinen Stack bis zum Ende der Anmeldung aufgeben. Du musst dich für Tag 2 qualifizieren, um die Geldränge zu erreichen.