de
de
Mach dich bereit für schwindelerregende Chipstacks, denn im Okada Manila findet die nächste epische Ausgabe von Manila Megastack statt: Manila Megastack 22.
Mit garantierten Preispools von mehr als ₱34.000.000 bietet die Serie definitiv wieder unglaubliche Pokeraction. Außerdem hast du die Chance, dein Ticket für die diesjährige APPT Manila zu lösen, wenn du dir in Satellites schon ab ₱2.000 einen Platz im APPT Super Qualifier sicherst.
Freu dich schon mal auf folgende Highlights:
Die Tische warten - bist du bereit?
Hier kannst du den eGuide zum Event herunterladen.
Zeit | Event | Turniername | Buy-in (PHP) |
---|---|---|---|
Donnerstag, 13. März | |||
11:00 Uhr | 1 | Warm-up-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 70.000 Chips | ₱2.000 (₱1.760 + ₱240) |
12:00 Uhr | 2 | Warm-up - ₱1.000.000 Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
17:00 Uhr | 3 | PLO | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
19:00 Uhr | 4 | Turbo | ₱6.000 (₱5.280 + ₱720) |
19:00 Uhr | 5 | Kick-Off-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 60.000 Chips | ₱3.300 (₱2.838 + ₱462) |
20:00 Uhr | 6 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 100.000 Chips (ein Platz garantiert) | ₱5.500 (₱4.595 + ₱905) |
21:00 Uhr | 7 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
Freitag, 14. März | |||
11:00 Uhr | 8 | Knockout (₱2.000 Bounty) - ₱1.000.000 Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
15:00 Uhr | 9 | Kick-Off-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 60.000 Chips | ₱3.300 (₱2.838 + ₱462) |
16:00 Uhr | 10A | Kick-off - Flight A - ₱3.000.000 Garantie | ₱16.500 (₱14.520 + ₱1.980) |
19:00 Uhr | 11 | Hyper Turbo Knockout(₱5.000 Bounty) | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
20:00 Uhr | 12 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 100.000 Chips (ein Platz garantiert) | ₱5.500 (₱4.595 + ₱905) |
21:00 Uhr | 13 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
Samstag, 15. März | |||
11:00 Uhr | 14 | Double Stack | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
11:00 Uhr | 15 | Kick-Off-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 60.000 Chips | ₱3.300 (₱2.838 + ₱462) |
13:00 Uhr | 10B | Kick-off - Flight B - ₱3.000.000 Garantie | ₱16.500 (₱14.520 + ₱1.980) |
15:00 Uhr | 16 | Freezeout | ₱25.000 (₱22.000 + ₱3.000) |
16:00 Uhr | 17 | Kick-Off-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 60.000 Chips | ₱3.300 (₱2.838 + ₱462) |
18:00 Uhr | 10C | Kick-off - Flight C (20 Min./15 Min.) - ₱3.000.000 Garantie | ₱16.500 (₱14.520 + ₱1.980) |
20:00 Uhr | 18 | Swap Hold'em | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
20:00 Uhr | 19 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (fünf Plätze garantiert) | ₱6.700 (₱5.795 + ₱905) |
21:00 Uhr | 20 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
Sonntag, 16. März. | |||
11:00 Uhr | 21 | Survivor Knockout (₱30.000 Bounty) - ₱1.000.000 Garantie | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
13:00 Uhr | 10 - Finale | Kick-off - Tag 2 Finale | |
15:00 Uhr | 22 | Mini High Roller | ₱50.000 (₱45.000 + ₱5.000) |
16:00 Uhr | 23 | Super Stack Turbo | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
19:00 Uhr | 24 | Hot Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
20:00 Uhr | 25 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 100.000 Chips (ein Platz garantiert) | ₱5.500 (₱4.595 + ₱905) |
21:00 Uhr | 26 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
Montag, 17. März. | |||
11:00 Uhr | 27 | Super Deep - ₱1.000.000 Garantie | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
15:00 Uhr | 28 | 6-handed | ₱30.000 (₱27.000 + ₱3.000) |
17:00 Uhr | 29 | Bubble Rush | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
19:00 Uhr | 30 | Win the Button Turbo | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
20:00 Uhr | 31 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 100.000 Chips (ein Platz garantiert) | ₱5.500 (₱4.595 + ₱905) |
21:00 Uhr | 32 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
Dienstag, 18. März | |||
11:00 Uhr | 33 | Super Stack - ₱1.000.000 Garantie | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
14:00 Uhr | 34 | Mystery Bounty -Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 50.000 Chips | ₱4.800 (₱4.128 + ₱672) |
15:00 Uhr | 35 | Freezeout | ₱30.000 (₱27.000 + ₱3.000) |
16:00 Uhr | 36A | Mystery Bounty Flight A - ₱2.000.000 garantiert | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
20:00 Uhr | 37 | Split Hold'em | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
20:00 Uhr | 38 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 100.000 Chips (ein Platz garantiert) | ₱5.500 (₱4.595 + ₱905) |
22:00 Uhr | 39 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
Mittwoch, 19. März | |||
11:00 Uhr | 40 | Knockout (₱5.000 Bounty) - ₱1.000.000 Garantie | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
15:00 Uhr | 41 | Single Day High Roller | ₱75.000 (₱67.500 + ₱7.500) |
14:00 Uhr | 42 | Mystery Bounty -Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 50.000 Chips | ₱4.800 (₱4.128 + ₱672) |
16:00 Uhr | 36B | Mystery Bounty Flight B - ₱2.000.000 garantiert | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
20:00 Uhr | 43 | NLH - 15/10/5 | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
21:00 Uhr | 44 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (zehn Plätze garantiert) | ₱6.700 (₱5.795 + ₱905) |
22:00 Uhr | 45 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
Donnerstag, 20. März | |||
11:00 Uhr | 46 | NLH | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
11:00 Uhr | 47 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (fünf Plätze garantiert) | ₱6.700 (₱5.795 + ₱905) |
12:00 Uhr | 36 | Finale | Mystery Bounty - Tag 2 - Finale |
12:00 Uhr | 48A | Main Event - Flight A - ₱20.000.000 Garantie | ₱45.000 (₱40.500 + ₱4.500) |
15:00 Uhr | 49A | Megastack Turbo - Flight A - ₱500.000 Garantie | ₱7.500 (₱6.600 + ₱900) |
18:00 Uhr | 50 | High Roller - Anmeldung an Tag 2 erlaubt | ₱100.000 (₱92.000 + ₱8.000) |
19:00 Uhr | 49B | Megastack Turbo - Flight B - ₱500.000 Garantie | ₱7.500 (₱6.600 + ₱900) |
20:00 Uhr | 51 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱6.700 (₱5.795 + ₱905) |
22:00 Uhr | 52 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
Freitag, 21. März | |||
11:00 Uhr | 53 | Shot Clock | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
11:00 Uhr | 54 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱6.700 (₱5.795 + ₱905) |
12:00 Uhr | 49 | Finale | Megastack Turbo - Tag 2 - Finale |
12:00 Uhr | 48B | Main Event - Flight B - ₱20.000.000 Garantie | ₱45.000 (₱40.500 + ₱4.500) |
15:00 Uhr | 50 | High Roller - Anmeldung an Tag 2 erlaubt | ₱100.000 (₱92.000 + ₱8.000) |
15:00 Uhr | 55 | PLO Knockout (₱5.000 Bounty) | ₱25.000 (₱22.000 + ₱3.000) |
16:00 Uhr | 56 | Freezeout | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
18:00 Uhr | 57 | High Roller Hyper Turbo | ₱50.000 (₱46.000 + ₱4.000) |
19:00 Uhr | 58 | Turbo | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
21:00 Uhr | 59 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱6.700 (₱5.795 + ₱905) |
22:00 Uhr | 60 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
Samstag, 22. März | |||
11:00 Uhr | 61 | NLH - 20/15/10 | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
11:00 Uhr | 62 | Hyper Main Event - Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 50.000 Chips | ₱10.500 (₱9.292 + ₱1.208) |
12:00 Uhr | 48C | Main Event - Flight C - ₱20.000.000 Garantie | ₱45.000 (₱40.500 + ₱4.500) |
15:00 Uhr | 63 | Shot Clock Freezeout | ₱35.000 (₱31.500 + ₱3.500) |
17:00 Uhr | 64 | 6+ Hold'em Turbo | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
18:00 Uhr | 65 | Hyper Main Event - Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 50.000 Chips | ₱10.500 (₱9.292 + ₱1.208) |
18:00 Uhr | 66 | Flipout (1 in 7) ITM - Final Hyper Turbo um 21:00 Uhr | ₱5.000 (₱4.500 + ₱500) |
19:00 Uhr | 48D | Main Event - Flight D (20/ 15) ₱20.000.000 Garantie | ₱45.000 (₱40.500 + ₱4.500) |
19:00 Uhr | 67 | Badugi | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
21:00 Uhr | 68 | NLH - 10/10/10 | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
22:00 Uhr | 69 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
Sonntag, 23. März. | |||
11:00 Uhr | 70 | Survivor Knockout (₱50.000 Bounty) - ₱2.000.000 Garantie | ₱25.000 (₱22.000 + ₱3.000) |
12:00 Uhr | 48 | Finale | Main Event - Tag 2 - Finale |
14:00 Uhr | 71 | High Roller Knockout (₱25.000 Bounty) | ₱100.000 (₱90.000 + ₱10.000) |
16:00 Uhr | 72 | Super Stack Turbo | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
18:00 Uhr | 73 | Ladies Event | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
19:00 Uhr | 74 | High Roller- Turbo | ₱50.000 (₱46.000 + ₱4.000) |
20:00 Uhr | 75 | Last Chance Super Hyper Turbo | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
21:00 Uhr | 76 | APPT Manila - Platzgewinn bei 100.000 Chips (₱125.000 Preispaket garantiert) | ₱14.000 (₱12.880 + ₱1.120) |
Alle Turniere vorbehaltlich behördlicher Genehmigung.
Alle Turniere finden als No Limit Hold'em statt und erlauben mehrere Re-Entrys/Re-Buys, sofern sie nicht als anderweitig als Freezeout festgelegt sind. Garantien gelten nicht im Falle eines Taifuns.
3% aller Turnier- und Satellite-Preispools werden zur Deckung der Turnier-Personalkosten einbehalten.
Events mit mehrtägigen Flights werden bis zu den Geldrängen ausgespielt. Rund 15% des Teilnehmerfelds erhalten eine Auszahlung.
Wenn die offiziellen Auszahlungen wegen eines Deals unter Spielern geändert werden sollen, müssen alle verbleibenden Spieler eine Übereinkunft unterschreiben.
Die Turnierleitung behält sich vor, Einschränkungen für Auszahlungsoptionen festzulegen. Die Turnierleitung behält sich vor, alle Teile des vorliegenden Spielplans zu ändern oder zu ergänzen.
Wenn du dich mehr als einmal für Tag 2 qualifiziert hast, musst du deinen größten Chipstack von Tag 1 an den Tisch bringen. Für den kleinsten Chipstack erhältst du die Mindestauszahlung. Du darfst deinen Stack bis zum Ende der Anmeldung aufgeben. Du musst dich für Tag 2 qualifizieren, um die Geldränge zu erreichen.