de
de
Achtstellige Preisgelder stehen auf dem Programm, wenn PokerStars Live die sechste Ausgabe der Okada Manila Millions im Okada Manila veranstaltet.
Mach dich bereit und erlebe vom 4. bis zum 13. April die volle Action mit garantierten Preispools von über ₱12.000.000. Dank täglichen Garantien in Millionenhöhe bei 43 spannenden Events ist das deine Chance, Preise abzuräumen und so viele Trophäen zu ergattern, wie du nur kannst.
Zeige bei jeder Hand deine Pokerleidenschaft und genieße ein einmaliges Erlebnis in einem der prestigeträchtigsten Pokerrooms der Philippinen.
Hier kannst du den eGuide zum Event herunterladen.
Zeit | Event | Turniername | Buy-in (PHP) |
---|---|---|---|
Freitag, 4. April | |||
12:00 Uhr | 1 | Warm-up - ₱500.000 Garantie | ₱7.500 (₱6.600 + ₱900) |
15:00 Uhr | 2 | Deepstack Turbo | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
15:00 Uhr | 3 | Mystery Bounty - Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 70.000 Chips | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
17:00 Uhr | 4A | Mystery Bounty - Flight A - ₱2.000.000 Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
20:00 Uhr | 5 | Swap Hold'em | ₱5.000 (₱4.500 + ₱500) |
20:00 Uhr | 6 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Super Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
Samstag, 5. April | |||
12:00 Uhr | 4B | Mystery Bounty - Flight B - ₱2.000.000 Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
15:00 Uhr | 7 | Knockout Turbo (₱5.000 Bounty) | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
15:00 Uhr | 8 | Mystery Bounty - Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 70.000 Chips | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
17:00 Uhr | 4C | Mystery Bounty - Flight C [20 Min./15 Min.] ₱2.000.000 Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
20:00 Uhr | 9 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Super Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
21:00 Uhr | 10 | Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.500 + ₱500) |
Sonntag, 6. April | |||
12:00 Uhr | 11 | Sunday Million - ₱1.000.000 Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
12:00 Uhr | 4 - Finale | Mystery Bounty - Tag 2 - Finale | |
15:00 Uhr | 12 | PLO Super Knockout (₱5.000 Bounty) | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
19:00 Uhr | 13 | Super Stack Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
20:00 Uhr | 14 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Super Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
21:00 Uhr | 15 | Hyper Turbo Knockout(₱51000 Bounty) | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Montag, 7. April | |||
12:00 Uhr | 16A | Okada Micro - Flight A - ₱1.000.000 Garantie | ₱4.500 (₱3.960 + ₱540) |
15:00 Uhr | 17 | Deepstack | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
17:00 Uhr | 16B | Okada Micro - Flight B (20 Min./15 Min.) - ₱1.000.000 Garantie | ₱4.500 (₱3.960 + ₱540) |
20:00 Uhr | 18 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Super Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
21:00 Uhr | 19 | Win the Button - Turbo | ₱3.500 (₱3.080 + ₱420) |
Dienstag, 8. April | |||
12:00 Uhr | 16C | Okada Micro - Flight C - ₱1.000.000 Garantie | ₱4.500 (₱3.960 + ₱540) |
15:00 Uhr | 20 | Knockout (₱2.000 Bounty) | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
17:00 Uhr | 16D | Okada Micro - Flight D (20 Min./15 Min.) - ₱1.000.000 Garantie | ₱4.500 (₱3.960 + ₱540) |
20:00 Uhr | 21 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Super Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
21:00 Uhr | 22 | Run It Twice - Turbo | ₱3.500 (₱3.080 + ₱420) |
Mittwoch, 9. April | |||
12:00 Uhr | 23 | Deepstack - ₱1.000.000 Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
12:00 Uhr | 16 - Finale | Okada Micro - Tag 2 - Finale | |
15:00 Uhr | 24 | PLO | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
19:00 Uhr | 25 | Megastack Turbo | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
20:00 Uhr | 26 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Super Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
21:00 Uhr | 27 | Hot Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Donnerstag, 10. April | |||
12:00 Uhr | 28A | Okada Millions - Flight A - ₱5.000.000 Garantie | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
15:00 Uhr | 29 | Shot Clock | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
17:00 Uhr | 28B | Okada Millions - Flight B (20 Min.) ₱5.000.000 Garantie | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
20:00 Uhr | 30 | Five Card Draw | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
20:00 Uhr | 31 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Super Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
Freitag, 11. April | |||
12:00 Uhr | 28C | Okada Millions - Flight C - ₱5.000.000 Garantie | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
15:00 Uhr | 32 | Super Stack Turbo - Freezeout | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
17:00 Uhr | 28D | Okada Millions - Flight D (20 Min.) ₱5.000.000 Garantie | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
20:00 Uhr | 33 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Super Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
21:00 Uhr | 34 | Split Hold'em | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Samstag, 12. April | |||
12:00 Uhr | 28E | Okada Millions - Flight E - ₱5.000.000 Garantie | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
15:00 Uhr | 35 | NLH | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
17:00 Uhr | 28F | Okada Millions - Flight F (20 Min.) ₱5.000.000 Garantie | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
20:00 Uhr | 36 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Super Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (zwei Plätze garantiert) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
21:00 Uhr | 28G | Okada Millions - Flight G (Turbo) - ₱5.000.000 Garantie | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
21:00 Uhr | 37 | NLH - 10/10/10 | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
22:00 Uhr | 38 | Step 1 to APPT Manila Qualifier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱2.000 (₱1.800 + ₱200) |
Sonntag, 13. April | |||
12:00 Uhr | 39 | Megastack - ₱1.000.000 Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
13:00 Uhr | 28 - Finale | Main Event - Tag 2 - Finale | |
17:00 Uhr | 40 | 6 Handed Turbo | ₱6.000 (₱5.280 + ₱720) |
19:00 Uhr | 41 | Last Chance Super Hyper Turbo | ₱3.500 (₱3.080 + ₱420) |
19:00 Uhr | 42 | Step 1 to APPT Manila Qualifier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱2.000 (₱1.800 + ₱200) |
21:00 Uhr | 43 | APPT Manila Qualifier - Platzgewinn bei 100.000 Chips (₱125.000 Preispaket garantiert) | ₱14.000 (₱12.320 + ₱1.680) |
Alle Turniere vorbehaltlich behördlicher Genehmigung.
Alle Turniere finden als No Limit Hold'em statt und erlauben mehrere Re-Entrys/Re-Buys, sofern sie nicht als anderweitig als Freezeout festgelegt sind.
Garantien gelten nicht im Falle eines Taifuns.
3% aller Turnier- und Satellite-Preispools werden zur Deckung der Turnier-Personalkosten einbehalten.
Alle Turniere können um einen Tag verlängert bzw. verkürzt werden (nach Ermessen des Turnierdirektors). PokerStars Live behält sich das Recht vor, die Anzahl der Spieler pro Tisch/Event aufgrund behördlicher Genehmigungen zu begrenzen.
Rund 15% des Teilnehmerfelds von jedem Tag 1 erreichen die Geldränge und erhalten die Mindestauszahlung. Wenn du die Geldränge erreichst, hast du am Ende jedes Flights die Option, dir deinen Platz auszahlen zu lassen.
Wenn du dich mehrfach für Tag 2 qualifizierst, spielst du mit deinem größten Stack von Tag 1 weiter. Für die aufgegebenen Stacks erhältst du die Mindestauszahlung.