de
de
PokerStars Live Manila Super Series 20 findet vom 24. Mai bis 2. Juni 2024 im Okada Manila statt.
Die zehntägige Serie umfasst 34 Events mit einem gesamten garantierten Preispool von mehr als ₱16.5000.000. Die Garantiesummen betragen beim Main Event ₱10.000.000 (29. Mai bis 2. Juni), beim Warm-up und der Super Series Turbo jeweils ₱2.000.000 und beim Hot Hyper Turbo und Survivor Bounty jeweils ₱1.000.000.
Nehmen Sie am Tisch Platz?
Hier können Sie den eGuide zum Event herunterladen.
Uhrzeit | Event | Turniername | Buy-in (PHP) |
---|---|---|---|
Freitag, 24. Mai | |||
13:00 Uhr | 1 | Super Series Stack - ₱500.000 garantiert | ₱5.500 (4.840 +660) |
15:00 Uhr | 2 | NLH | ₱15.000 (13.200 +1.800) |
17:00 Uhr | 3A | Warm-up - Flight A - ₱2.000.000 garantiert | ₱10.000 (8.800 +1.200) |
20:00 Uhr | 4A | Hot Hyper Turbo - Flight A - ₱1.000.000 garantiert | ₱5.000 (4.400+600) |
Samstag, 25. Mai | |||
13:00 Uhr | 3B | Warm-up - Flight B - ₱2.000.000 garantiert | ₱10.000 (8.800 +1.200) |
13:00 Uhr | 5 | Super Series Knockout [₱5.000 Bounty] | ₱15.000 (13.200+1.800) |
17:00 Uhr | 3C | Warm-up - Flight C (Turbo) - ₱2.000.000 garantiert | ₱10.000 (8.800 +1.200) |
20:00 Uhr | 4B | Hot Hyper Turbo - Flight B - ₱1.000.000 garantiert | ₱5.000 (4.400+600) |
Sonntag, 26. Mai | |||
13:00 Uhr | 6 | Mystery-Bounty | ₱12.000 (10.560+1.440) |
13:00 Uhr | 3 Final | Warm-up - Tag 2 - Finale | |
18:00 Uhr | 7 | Mega Stack Turbo | ₱15.000 (13.200+1.800) |
20:00 Uhr | 8 | Main Event - Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱3.000 (2.580+420) |
20:00 Uhr | 4C | Hot Hyper Turbo - Flight C - ₱1.000.000 garantiert | ₱5.000 (4.400+600) |
Montag, 27. Mai | |||
13:00 Uhr | 9 | Deep Stack | ₱12.000 (10.560+1.440) |
13:00 Uhr | 4 Final | Hot Hyper Turbo - Finale | |
18:00 Uhr | 10 | Win the Button Turbo | ₱15.000 (13.200+1.800) |
20:00 Uhr | 11 | Main Event - Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱3.000 (2.580+420) |
Dienstag, 28. Mai | |||
13:00 Uhr | 12A | Survivor Bounty- Flight A - ₱1.000.000 garantiert | ₱7.500 (6.600+900) |
15:00 Uhr | 13 | NLH | ₱15.000 (13.200+1.800) |
18:00 Uhr | 12B | Survivor Bounty- Flight B - ₱1.000.000 garantiert | ₱7.500 (6.600+900) |
20:00 Uhr | 14 | Main Event - Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱3.000 (2.580+420) |
Mittwoch, 29. Mai | |||
13:00 Uhr | 15 | Shot Clock | ₱5.000 (4.400+600) |
13:00 Uhr | 12 Final | Survivor Bounty - Finale | |
14:00 Uhr | 16 | Super Series Main Event Hyper- Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱3.000 (2.580+420) |
15:00 Uhr | 17A | Super Series Main Event - Flight A - ₱10.000.000 garantiert | ₱20.000 (17.600+2.400) |
18:00 Uhr | 18 | Main Event - Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱3.000 (2.580+420) |
20:00 Uhr | 19A | Super Series Turbo - Flight A - ₱2.000.000 garantiert | ₱10.000 (8.800+1.200) |
Donnerstag, 30. Mai | |||
13:00 Uhr | 20 | Knockout [₱1.000 Bounty] | ₱5.000 (4.400+600) |
14:00 Uhr | 21 | Super Series Main Event Hyper- Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱3.000 (2.580+420) |
15:00 Uhr | 17B | Super Series Main Event - Flight B - ₱10.000.000 garantiert | ₱20.000 (17.600+2.400) |
18:00 Uhr | 22 | Main Event - Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱3.000 (2.580+420) |
20:00 Uhr | 19B | Super Series Turbo - Flight B - ₱2.000.000 garantiert | ₱10.000 (8.800+1.200) |
22:00 Uhr | 23 | Hyper Turbo | ₱5.000 (4.400+600) |
Freitag, 31. Mai | |||
13:00 Uhr | 24 | Super Series Main Event Hyper- Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱3.000 (2.580+420) |
13:00 Uhr | 17C | Super Series Main Event - Flight C - ₱10.000.000 garantiert | ₱20.000 (17.600+2.400) |
14:00 Uhr | 25 | NLH | ₱10.000 (8.800+1.200) |
18:00 Uhr | 17D | Super Series Main Event - Flight D - [Turbo] ₱10.000.000 garantiert | ₱20.000 (17.600+2.400) |
18:00 Uhr | 26 | Six Handed Shot Clock | ₱35.000 (31.500+3.500) |
20:00 Uhr | 19C | Super Series Turbo - Flight C - ₱2.000.000 garantiert | ₱10.000 (8.800+1.200) |
22:00 Uhr | 27 | Super Knockout [₱5.000 Bounty] - Hyper Turbo | ₱10.000 (8.800+1.200) |
Samstag, 1. Juni | |||
13:00 Uhr | 28 | Double Stack | ₱12.000 (10.560+1.440) |
13:00 Uhr | 17 Tag 2 | Super Series Main Event - Tag 2 | |
14:00 Uhr | 29 | PLO | ₱25.000 (22.000+3.000) |
17:00 Uhr | 30 | Knockout [₱2.000 Bounty] | ₱10.000 (8.800+1.200) |
18:00 Uhr | 31 Tag 1 | Super Series High Roller - Tag 1 (Tag 2-Teilnahme erlaubt) | ₱50.000 (45.000+5.000) |
20:00 Uhr | 19D | Super Series Turbo - Flight D - ₱2.000.000 garantiert | ₱10.000 (8.800+1.200) |
20:00 Uhr | 32 | 15/10/5 | ₱5.000 (4.400+600) |
Sonntag, 2. Juni | |||
13:00 Uhr | 33 | Super Series Mini Main Event | ₱7.500 (6.600+900) |
13:00 Uhr | 19 Final | Super Series Turbo - Finale | |
13:00 Uhr | 31 Final | Super Series High Roller - Tag 2 (Tag 2-Teilnahme erlaubt) | ₱50.000 (45.000+5.000) |
15:00 Uhr | 17 Final | Super Series Main Event - Finale | |
18:00 Uhr | 34 | Super Series Hyper Turbo | ₱5.000 (4.400+600) |
Alle Turniere vorbehaltlich behördlicher Genehmigung.
Alle Turniere finden als No Limit Hold'em statt und erlauben mehrere Re-Entrys/Re-Buys, sofern sie nicht als anderweitig als Freezeout oder PLO Knockout festgelegt sind.
Garantien gelten nicht im Falle eines Taifuns.
3% aller Turnier- und Satellite-Preispools werden zur Deckung der Turnier-Personalkosten einbehalten.
Big Blind Ante-Format:
Falls der Spieler im Big Blind bei weniger als dem Big Blind plus das Ante All-in ist, wird zunächst der Big Blind geleistet und alle verbleibenden Chips werden für das Ante eingesetzt.
PokerStars Live behält sich das Recht vor, die Anzahl der Spieler pro Tisch/Event aufgrund behördlicher Genehmigungen zu begrenzen.
Main Event:
Sie können an jedem Tag 1 mehr als ein Mal teilnehmen und versuchen, sich für Tag 2 zu qualifizieren.
An Tag 1 sind unbegrenzte Re-Entrys zulässig. 15% des Teilnehmerfelds von Tag 1 qualifizieren sich für Tag 2 und gewinnen garantiert die Mindestauszahlung.
Wenn Sie sich mehr als ein Mal für Tag 2 qualifiziert haben, müssen Sie Ihren größten Chipstack von Tag 1 an den Tisch bringen. Für den kleinsten Chipstack erhalten Sie mindestens die Mindestauszahlung.
Die zwei bestplatzierten Spieler beim Main Event erhalten aus dem Preispool jeweils ein ₱120.000 APPT Manila Main Event-Preispaket (Platz und Hotel-Unterkunft).
Der Warm-up-Gewinner erhält aus dem Preispool einen Platz beim ₱80.000 APPT Manila Main Event.
Der Super Series Turbo-Gewinner erhält aus dem Preispool ein ₱120.000 APPT Manila Main Event-Preispaket (Platz und Hotel-Unterkunft).