de
de
Mit der Manila Super Series 21 wartet das nächste erstklassige Pokererlebnis der Manila Super Series auf Spieler aus aller Welt.
Freu dich auf neun Tage voller epischer Pokeraction, sei dabei, wenn sich das Blatt am Pokertisch immer wieder auf unvorhersehbare Weise wendet, und sichere dir deinen Teil von über ₱21.000.000 an Preispools. Streich dir den Termin im Kalender an und erlebe selbst, was die Karten dir diesen Februar bringen.
Im Anschluss findest du die wichtigsten Events:
PokerStars Live Manila Super Series 21: 1. bis 9. Februar 2025
Hier kannst du den eGuide zum Event herunterladen.
Zeit | Eventnummer | Turniername | Buy-in (PHP) |
---|---|---|---|
Samstag, 1. Februar | |||
12:00 Uhr | 1A | Kickoff Flight A - ₱2.000.000 Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
15:00 Uhr | 2 | Freezeout | ₱25.000 (₱22.000 + ₱3.000) |
17:00 Uhr | 1B | Kickoff Flight B - ₱2.000.000 Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
19:00 Uhr | 3 | Run It Twice - Turbo | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
21:00 Uhr | 4 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (5 PLÄTZE GARANTIERT) | ₱2.700 (₱2.376 + ₱324) |
22:00 Uhr | 5 | NLH - 10/10/10 | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Sonntag, 2. Februar | |||
12:00 Uhr | 6 | Superstack - ₱1.000.000 garantiert | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
12:00 Uhr | 1 | Warm-up - Tag 2 - Finale | |
16:00 Uhr | 7 | Knockout [5.000 Bounty] | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
17:00 Uhr | 8A | Turbo Flight A - ₱500.000 Garantie | ₱6.500 (₱5.720 + ₱780) |
20:00 Uhr | 8B | Turbo Flight B - ₱500.000 Garantie | ₱6.500 (₱5.720 + ₱780) |
21:00 Uhr | 9 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (5 PLÄTZE GARANTIERT) |
₱2.700 (₱2.376 + ₱324) |
Montag, 3. Februar | |||
12:00 Uhr | 10 | Megastack - ₱1.000.000 garantiert | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
12:00 Uhr | 8 Final | Turbo Flight - Finale | |
17:00 Uhr | 11 | NLH | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
20:00 Uhr | 12 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (5 PLÄTZE GARANTIERT) | ₱2.700 (₱2.376 + ₱324) |
21:00 Uhr | 13 | Win the Button Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Dienstag, 4. Februar | |||
12:00 Uhr | 14 | Survivor Knockout [₱25.000 Bounty] - ₱1.000.000 Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
17:00 Uhr | 15 | 6-handed Shot Clock | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
20:00 Uhr | 16 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (5 PLÄTZE GARANTIERT) | ₱2.700 (₱2.376 + ₱324) |
21:00 Uhr | 17 | Superstack Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Mittwoch, 5. Februar | |||
12:00 Uhr | 18A | Mystery Bounty Flight A - ₱2.000.000 Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
15:00 Uhr | 19 | Ein Re-Entry | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
17:00 Uhr | 18B | Mystery Bounty Flight B - ₱2.000.000 Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
20:00 Uhr | 20 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (10 PLÄTZE GARANTIERT) |
₱2.700 (₱2.376 + ₱324) |
21:00 Uhr | 21 | Showtime Hold'em Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Donnerstag, 6. Februar | |||
11:00 Uhr | 22 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (5 PLÄTZE GARANTIERT) | ₱2.700 (₱2.376 + ₱324) |
12:00 Uhr | 23A | Main Event Flight A - ₱10.000.000 Garantie | ₱18.500 (₱16.280 + ₱2.220) |
12:00 Uhr | 18 | Mystery Bounty - Tag 2 Finale | |
15:00 Uhr | 24 | Double Stack | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
18:00 Uhr | 25 | Super Series High Roller Tag 1 (₱1.000.000 Garantie) Anmeldung an Tag 2 erlaubt | ₱35.000 (₱31.500+₱3.500) |
19:00 Uhr | 26 | Split Hold'em | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
21:00 Uhr | 27 | NLH - 15/10/5 | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Freitag, 7. Februar | |||
11:00 Uhr | 28 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (5 PLÄTZE GARANTIERT) | ₱2.700 (₱2.376 + ₱324) |
12:00 Uhr | 23B | Main Event Flight B - ₱10.000.000 Garantie | ₱18.500 (₱16.280 + ₱2.220) |
14:00 Uhr | 25 | Super Series High Roller Tag 2 (₱1.000.000 Garantie) | ₱35.000 (₱31.500+₱3.500) |
16:00 Uhr | 29 | PLO | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
17:00 Uhr | 30A | Super Series Turbo Flight A - ₱1.000.000 Garantie | ₱7.500 (₱6.600 + ₱900) |
20:00 Uhr | 30B | Super Series Turbo Flight B - ₱1.000.000 Garantie | ₱7.500 (₱6.600 + ₱900) |
21:00 Uhr | 31 | Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Samstag, 8. Februar | |||
11:00 Uhr | 32 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (5 PLÄTZE GARANTIERT) | ₱2.700 (₱2.376 + ₱324) |
12:00 Uhr | 23C | Main Event Flight C - ₱10.000.000 Garantie | ₱18.500 (₱16.280 + ₱2.220) |
12:00 Uhr | 30 | Super Series Turbo - Finale | |
14:00 Uhr | 33 | Mix PLO/NLH | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
16:00 Uhr | 34 | Badugi | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
18:00 Uhr | 35 | Flipout (1 in 7) ITM Hyper Turbo um 21:00 Uhr | ₱3.000 (₱2.700 + ₱300) |
18:00 Uhr | 23D | Main Event Flight D (20 Min./15 Min.) ₱10.000.000 Garantie | ₱18.500 (₱16.280 + ₱2.220) |
19:00 Uhr | 36 | Super Knockout [5.000 Bounty] - Turbo | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
21:00 Uhr | 37 | Superstack Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Sonntag, 9. Februar | |||
12:00 Uhr | 38 | Mini Main Event - ₱1.000.000 Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
12:00 Uhr | 23 | Main Event - Tag 2 Finale | |
15:00 Uhr | 39 | 6-handed Shotclock | ₱25.000 (₱22.000 + ₱3.000) |
17:00 Uhr | 40 | Knockout [₱2.000 Bounty] - Turbo | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
19:00 Uhr | 41 | Super Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
20:00 Uhr | 42 | Step 1 - APPT Super Qualifier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (2 PLÄTZE GARANTIERT) | ₱2.000 (₱1.840 + ₱160) |
Alle Turniere vorbehaltlich behördlicher Genehmigung.
Alle Turniere finden als No Limit Hold'em statt und erlauben mehrere Re-Entrys/Re-Buys, sofern sie nicht als anderweitig als Freezeout festgelegt sind.
Garantien gelten nicht im Falle eines Taifuns.
3% aller Turnier- und Satellite-Preispools werden zur Deckung der Turnier-Personalkosten einbehalten.
Big Blind Ante-Format:
PokerStars Live behält sich das Recht vor, die Anzahl der Spieler pro Tisch/Event aufgrund behördlicher Genehmigungen zu begrenzen.
Hinweis: Main Event-Teilnehmer können an Tag 1 mehr als einmal teilnehmen und versuchen, sich für Tag 2 zu qualifizieren. An Tag 1 sind unbegrenzte Re-Entrys zulässig. 15% des Teilnehmerfelds von jedem Tag 1 (aufgerundet auf die nächste ganze Zahl) qualifiziert sich für Tag 2 und gewinnt garantiert die Mindestauszahlung. Wenn du dich mehr als einmal für Tag 2 qualifiziert hast, musst du deinen größten Chipstack von Tag 1 an den Tisch bringen. Für den kleinsten Chipstack erhältst du mindestens die Mindestauszahlung.
Es stehen auch Flipout und Daily Hyper Turbo-Turniere auf Anfrage zur Verfügung. Beachte dazu die weiteren Informationen im eGuide.