de
de
Bist du bereit für ein weiteres spannendes Pokerspektakel? Mach dich auf zehn Tage voller Action bei High Stakes-Spielen gefasst: bei der Manila Super Series 22 in diesem Juni.
Angesichts des garantierten Gesamtpreispools von mehr als ₱20.000.000 ist diese Turnierserie in Manila keine gewöhnliche Serie. Dieses actiongeladene Sommerevent ist die perfekte Gelegenheit, um dein Spiel zu verfeinern, während du dich mit gleichgesinnten Pokerfans misst.
Freu dich auf folgende Highlights:
Es ist Zeit, deine Karten zu spielen.
Die PokerStars Live Manila Super Series 22 vom 6. bis 15. Juni 2025.
Hier kannst du den eGuide zum Event herunterladen.
Zeit | Event | Turniername | Buy-in (PHP) |
---|---|---|---|
Freitag, 6. Juni | |||
12:00 Uhr | 1 | Early Bird - ₱300.000 Garantie | ₱3.500 (₱3.080 + ₱420) |
15:00 Uhr | 2 | NLH | ₱25.000 (₱22.000 + ₱3.000) |
17:00 Uhr | 3A | Warm-up - Flight A - ₱780.000 Garantie | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
19:00 Uhr | 4 | Run It Twice - Turbo | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
21:00 Uhr | 5 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (fünf Plätze garantiert) | ₱2.700 (₱2.376 + ₱324) |
22:00 Uhr | 6 | NLH - 10/10/10 | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
Samstag, 7. Juni | |||
12:00 Uhr | 7 | Megastack - ₱300.000 Garantie | ₱3.500 (₱3.080 + ₱420) |
15:00 Uhr | 8 | Freezeout | ₱25.000 (₱22.000 + ₱3.000) |
17:00 Uhr | 3B | Warm-up - Flight B - ₱780.000 Garantie | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
19:00 Uhr | 9 | Turbo | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
21:00 Uhr | 10 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (fünf Plätze garantiert) | ₱2.700 (₱2.376 + ₱324) |
22:00 Uhr | 11 | Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Sonntag, 8. Juni | |||
12:00 Uhr | 12 | Superstack - ₱780.000 Garantie | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
12:00 Uhr | 3 - Finale | Warm-up - Tag 2 - Finale | |
16:00 Uhr | 13 | Knockout (₱5.000 Bounty) | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
17:00 Uhr | 14A | Turbo - Flight A - ₱500.000 Garantie | ₱6.500 (₱5.720 + ₱780) |
20:00 Uhr | 14B | Turbo - Flight B - ₱500.000 Garantie | ₱6.500 (₱5.720 + ₱780) |
21:00 Uhr | 15 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (fünf Plätze garantiert) | ₱2.700 (₱2.376 + ₱324) |
Montag, 9. Juni | |||
12:00 Uhr | 16 | Deepstack - ₱780.000 Garantie | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
12:00 Uhr | 14 - Finale | Turbo Flight - Finale | |
17:00 Uhr | 17 | NLH | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
20:00 Uhr | 18 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (fünf Plätze garantiert) | ₱2.700 (₱2.376 + ₱324) |
21:00 Uhr | 19 | Win the Button Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Dienstag, 10. Juni | |||
12:00 Uhr | 20 | Survivor Knockout (₱20.000 Bounty) - ₱780.000 Garantie | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
17:00 Uhr | 21 | 6 Handed Shot Clock | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
20:00 Uhr | 22 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (fünf Plätze garantiert) | ₱2.700 (₱2.376 + ₱324) |
21:00 Uhr | 23 | Superstack Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Mittwoch, 11. Juni | |||
12:00 Uhr | 24 | Double Stack - ₱780.000 Garantie | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
15:00 Uhr | 25 | Ein Re-Entry | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
17:00 Uhr | 26A | Super Series Turbo - Flight A - ₱500.000 Garantie | ₱6.500 (₱5.720 + ₱780) |
20:00 Uhr | 26B | Super Series Turbo - Flight B - ₱500.000 Garantie | ₱6.500 (₱5.720 + ₱780) |
20:00 Uhr | 27 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (5 Plätze garantiert) | ₱2.700 (₱2.376 + ₱324) |
21:00 Uhr | 28 | Showtime Hold'em Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Donnerstag, 12. Juni | |||
11:00 Uhr | 29 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (fünf Plätze garantiert) | ₱2.700 (₱2.376 + ₱324) |
12:00 Uhr | 30A | Main Event - Flight A - ₱10.000.000 Garantie | ₱18.500 (₱16.280 + ₱2.220) |
12:00 Uhr | 26 - Finale | Super Series Turbo - Finale | |
15:00 Uhr | 31 | Double Stack | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
17:00 Uhr | 32A | Mystery Bounty - Flight A - ₱2.000.000 Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
19:00 Uhr | 33 | Split Hold'em | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
21:00 Uhr | 34 | NLH - 15/10/5 | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Freitag, 13. Juni | |||
11:00 Uhr | 35 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (fünf Plätze garantiert) | ₱2.700 (₱2.376 + ₱324) |
12:00 Uhr | 30B | Main Event - Flight B - ₱10.000.000 Garantie | ₱18.500 (₱16.280 + ₱2.220) |
16:00 Uhr | 36 | PLO | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
17:00 Uhr | 32B | Mystery Bounty - Flight B - ₱2.000.000 Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
21:00 Uhr | 37 | Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Samstag, 14. Juni | |||
11:00 Uhr | 38 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips (fünf Plätze garantiert) | ₱2.700 (₱2.376 + ₱324) |
12:00 Uhr | 32 - Finale | Mystery Bounty - Tag 2 - Finale | |
12:00 Uhr | 30C | Main Event - Flight C - ₱10.000.000 Garantie | ₱18.500 (₱16.280 + ₱2.220) |
14:00 Uhr | 39 | Mix PLO/NLH | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
17:00 Uhr | 40 | Badugi | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
18:00 Uhr | 41 | Flipout (1 in 7) ITM Hyper Turbo um 21:00 Uhr | ₱3.000 (₱2.700 + ₱300) |
18:00 Uhr | 42 - Tag 1 | Super Series High Roller Tag 1 (₱1.000.000 Garantie) Anmeldung an Tag 2 erlaubt | ₱35.000 (₱31.500 + ₱3.500) |
18:00 Uhr | 30D | Main Event - Flight D (20 Min./15 Min.) - ₱10.000.000 Garantie | ₱18.500 (₱16.280 + ₱2.220) |
19:00 Uhr | 43 | Super Knockout (₱5.000 Bounty) - Turbo | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
21:00 Uhr | 44 | Superstack Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Sonntag, 15. Juni | |||
12:00 Uhr | 45 | Mini Main Event (20 Min./25 Min.) - ₱1.000.000 Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
12:00 Uhr | 30 - Finale | Main Event - Tag 2 - Finale | |
14:00 Uhr | 42 - Finale | Super Series High Roller Tag 2 (₱1.000.000 Garantie) Anmeldung an Tag 2 erlaubt | ₱35.000 (₱31.500 + ₱3.500) |
15:00 Uhr | 46 | Six Handed Shot Clock | ₱25.000 (₱22.000 + ₱3.000) |
17:00 Uhr | 47 | Knockout (₱2.000 Bounty) - Turbo | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
19:00 Uhr | 48 | Super Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Alle Turniere vorbehaltlich behördlicher Genehmigung.
Alle Turniere finden als No Limit Hold'em statt und erlauben mehrere Re-Entrys/Re-Buys, sofern sie nicht anderweitig als Freezeout oder PLO Knockout festgelegt sind.
Garantien gelten nicht im Falle eines Taifuns.
3% aller Turnier- und Satellite-Preispools werden zur Deckung der Turnier-Personalkosten einbehalten.
Du kannst an mehreren Starttagen (jeweils Tag 1) teilnehmen, um zu versuchen, dich für Tag 2 zu qualifizieren. An jedem Starttag (Tag 1) sind unbegrenzte Re-Entrys zulässig. 15% des Teilnehmerfelds von jedem Tag 1 (aufgerundet auf die nächste ganze Zahl) qualifizieren sich für Tag 2 und gewinnen garantiert das Mindestpreisgeld.
Wenn du dich mehr als ein Mal für Tag 2 qualifiziert hast, musst du deinen größten Chipstack von Tag 1 an den Tisch bringen. Für den kleinsten Chipstack erhältst du mindestens das Mindestpreisgeld.