hu
hu
Az Okada Manilában 36 versenyre kerül sor nyolc nap alatt, január 20-tól 27-ig, többek között a 45 000 PHP-s főversenyre 20 millió PHP gar. nyereményalappal. Ez a tökéletes alkalom, hogy megcsillogtasd a pókertudásodat.
A versenynaptár zsúfolásig tele van versenyekkel az 1 millió PHP gar. Super Stacktől a 3 millió PHP gar. Kick-off versenyig (16 500 PHP nevezési díj). Ráadásul a high roller versenyek és az esténként rendezett turbó tornák is tárt karokkal várnak, továbbá esélyt kapsz a 2025-ös APPT Manilára szóló főversenycsomag vagy főversenybelépő megnyerésére is.
Íme, mire érdemes figyelned:
Sikerül úgy indítanod az évet, ahogy folytatni szeretnéd?
Kattints ide az esemény e-útmutatójáért.
Idő | Verseny száma | Verseny neve | Nevezési díj (PHP) |
---|---|---|---|
Január 20., hétfő | |||
12:00 | 1 | Super Stack (1 M PHP gar.) | 15 000 PHP (13 200 PHP + 1 800 PHP) |
15:00 | 2 | Kick-off Qualifier – gyűjts 60 000 zsetont, és nyerj egy helyet | 3 300 PHP (2 838 PHP + 462 PHP) |
17:00 | 3A | Kick-off – A forduló (3 M PHP gar.) | 16 500 PHP (14 520 PHP + 1 980 PHP) |
19:00 | 4 | Turbo | 10 000 PHP (8 800 PHP + 1 200 PHP) |
19:00 | 5 | Kick-off Qualifier – gyűjts 60 000 zsetont, és nyerj egy helyet | 3 300 PHP (2 838 PHP + 462 PHP) |
21:00 | 6 | Hyper Turbo Knockout [5 000 PHP fejpénz] | 15 000 PHP (13 200 PHP + 1 800 PHP) |
22:00 | 7 | 1. lépés – APPT Manila csomag – gyűjts 80 000 zsetont, és nyerj egy helyet | 2 000 PHP (1 800 PHP + 200 PHP) |
Január 21., kedd | |||
12:00 | 8 | Double Stack | 10 000 PHP (8 800 PHP + 1 200 PHP) |
12:00 | 9 | Kick-off Qualifier – gyűjts 60 000 zsetont, és nyerj egy helyet | 3 300 PHP (2 838 PHP + 462 PHP) |
13:00 | 3B | Kick-off – B forduló (3 M PHP gar.) | 16 500 PHP (14 520 PHP + 1 980 PHP) |
16:00 | 10 | Kick-off Qualifier – gyűjts 60 000 zsetont, és nyerj egy helyet | 3 300 PHP (2 838 PHP + 462 PHP) |
17:00 | 11 | Freezeout | 25 000 PHP (22 000 PHP + 3 000 PHP) |
18:00 | 3C | Kick-off – C forduló [20 perc] (3 M PHP gar.) | 16 500 PHP (14 520 PHP + 1 980 PHP) |
20:00 | 12 | Hyper Turbo | 10 000 PHP (8 800 PHP + 1 200 PHP) |
21:00 | 13 | Mystery Bounty Qualifier gyűjts 50 000 zsetont, és nyerj egy helyet | 4 800 PHP (4 128 PHP + 672 PHP) |
22:00 | 14 | 1. lépés – APPT Manila csomag – gyűjts 80 000 zsetont, és nyerj egy helyet | 2 000 PHP (1 800 PHP + 200 PHP) |
Január 22., szerda | |||
12:00 | 15A | Mystery Bounty – A forduló (2 M PHP gar.) | 20 000 PHP (17 600 PHP + 2 400 PHP) |
12:00 | 3 – döntő | Kick-Off – 2. nap, döntő | |
15:00 | 16 | Mini High Roller | 50 000 PHP (45 000 PHP + 5 000 PHP) |
17:00 | 17 | Mystery Bounty Qualifier gyűjts 50 000 zsetont, és nyerj egy helyet | 4 800 PHP (4 128 PHP + 672 PHP) |
18:00 | 15B | Mystery Bounty – B forduló (2 M PHP gar.) | 20 000 PHP (17 600 PHP + 2 400 PHP) |
20:00 | 18 | NLH – 15/10/5 | 10 000 PHP (8 800 PHP + 1 200 PHP) |
21:00 | 19 | Main Event Qualifier – gyűjts 80 000 zsetont, és nyerj egy helyet | 6 700 PHP (5 795 PHP + 905 PHP) |
22:00 | 20 | 1. lépés – APPT Manila csomag – gyűjts 80 000 zsetont, és nyerj egy helyet | 2 000 PHP (1 800 PHP + 200 PHP) |
Január 23., csütörtök | |||
12:00 | 21 | Super Deep (1 M PHP gar.) | 15 000 PHP (13 200 PHP + 1 800 PHP) |
12:00 | 15 – döntő | Mystery Bounty – 2. nap, döntő | |
12:00 | 22 | Main Event Qualifier – gyűjts 80 000 zsetont, és nyerj egy helyet | 6 700 PHP (5 795 PHP + 905 PHP) |
13:00 | 23A | Main Event – A forduló – (20 M PHP gar.) | 45 000 PHP (40 500 PHP + 4 500 PHP) |
14:00 | 24 | Single Day High Roller | 75 000 PHP (67 500 PHP + 7 500 PHP) |
17:00 | 25 | Bubble Rush | 15 000 PHP (13 200 PHP + 1 800 PHP) |
20:00 | 26 | PLO Knockout [5 000 PHP fejpénz] – turbó | 20 000 PHP (17 600 PHP + 2 400 PHP) |
21:00 | 27 | Main Event Qualifier – gyűjts 80 000 zsetont, és nyerj egy helyet | 6 700 PHP (5 795 PHP + 905 PHP) |
22:00 | 28 | 1. lépés – APPT Manila csomag – gyűjts 80 000 zsetont, és nyerj egy helyet | 2 000 PHP (1 800 PHP + 200 PHP) |
Január 24., péntek | |||
12:00 | 29 | Knockout [5 000 PHP fejpénz] (1 M PHP gar.) | 15 000 PHP (13 200 PHP + 1 800 PHP) |
12:00 | 30 | Main Event Qualifier – gyűjts 80 000 zsetont, és nyerj egy helyet | 6 700 PHP (5 795 PHP + 905 PHP) |
13:00 | 23B | Main Event – B forduló (20 M PHP gar.) | 45 000 PHP (40 500 PHP + 4 500 PHP) |
14:00 | 31 | High Roller Knockout [25 000 PHP fejpénz] | 75 000 PHP (67 500 PHP + 7 500 PHP) |
16:00 | 32A | Megastack Turbo – A forduló (500 000 PHP gar.) | 7 500 PHP (6 600 PHP + 900 PHP) |
17:00 | 33 | PLO Bomb Pot | 20 000 PHP (17 600 PHP + 2 400 PHP) |
20:00 | 34 | High Roller Hyper Turbo | 50 000 PHP (46 000 PHP + 4 000 PHP) |
20:00 | 32B | Megastack Turbo – B forduló (500 000 PHP gar.) | 7 500 PHP (6 600 PHP + 900 PHP) |
21:00 | 35 | Main Event Qualifier – gyűjts 80 000 zsetont, és nyerj egy helyet | 6 700 PHP (5 795 PHP + 905 PHP) |
22:00 | 36 | 1. lépés – APPT Manila csomag – gyűjts 80 000 zsetont, és nyerj egy helyet | 2 000 PHP (1 800 PHP + 200 PHP) |
Január 25., szombat | |||
12:00 | 37 | NLH – 20/15/10 | 15 000 PHP (13 200 PHP + 1 800 PHP) |
12:00 | 38 | Hyper Turbo Main Event Qualifier – gyűjts 50 000 zsetont, és nyerj egy helyet | 10 500 PHP (9 292 PHP + 1 208 PHP) |
12:00 | 32 – döntő | Megastack Turbo – 2. nap, döntő | |
13:00 | 23C | Main Event – C forduló (20 M PHP gar.) | 45 000 PHP (40 500 PHP + 4 500 PHP) |
15:00 | 39 | Shotclock Freezeout | 35 000 PHP (31 500 PHP + 3 500 PHP) |
17:00 | 40 | Turbo | 20 000 PHP (17 600 PHP + 2 400 PHP) |
19:00 | 41 | Hyper Main Event Qualifier – gyűjts 50 000 zsetont, és nyerj egy helyet | 10 500 PHP (9 292 PHP + 1 208 PHP) |
19:00 | 42 | Flipout (7-ből 1) pénzbe ér – Final Hyper Turbo – 21:00 | 5 000 PHP (4 500 PHP + 500 PHP) |
20:00 | 23D | Main Event – D forduló [20/15] (20 M PHP gar.) | 45 000 PHP (40 500 PHP + 4 500 PHP) |
19:00 | 43 | Win The Button Turbo | 15 000 PHP (13 200 PHP + 1 800 PHP) |
21:00 | 44 | NLH 10/10/10 | 10 000 PHP (8 800 PHP + 1 200 PHP) |
21:00 | 45 | Flipout a 2. lépésre – APPT Manila csomag (10-ből 1) | 1 500 PHP (1 400 PHP + 100 PHP) |
22:00 | 46 | 2. lépés – APPT Manila – gyűjts 100 000 zsetont, és nyerj egy helyet 2 DB 125 000 PHP-S CSOMAG GARANTÁLT | 14 000 PHP (12 320 PHP+ 1 680 PHP) |
Január 26., vasárnap | |||
12:00 | 47 | Survivor Knockout [50 000 PHP fejpénz] – (2 M PHP gar.) | 25 000 PHP (22 000 PHP + 3 000 PHP) |
13:00 | 23 – 2. nap | Main Event – 2. nap | |
15:00 | 48 | NLH | 15 000 PHP (13 200 PHP + 1 800 PHP) |
17:00 | 49 | Ladies Event | 10 000 PHP (8 800 PHP + 1 200 PHP) |
18:00 | 50 – 1. nap | High Roller – 2. napi nevezés megengedett | 100 000 PHP (92 000 PHP + 8 000 PHP) |
19:00 | 51 | Super Stack Turbo | 10 000 PHP (8 800 PHP + 1 200 PHP) |
21:00 | 52 | Showtime Hold`em Turbo | 8 000 PHP (7 040 PHP + 960 PHP) |
Január 27., hétfő | |||
53 | 12:00 | Mini Main Event (1 M PHP gar.) | 15 000 PHP (13 200 PHP + 1 800 PHP) |
23 – döntő | 13:00 | Main Event – döntő | |
50 – döntő | 15:00 | High Roller – 2. napi nevezés megengedett | 100 000 PHP (92 000 PHP + 8 000 PHP) |
54 | 17:00 | Run It Twice – turbó | 12 000 PHP (10 560 PHP + 1 440 PHP) |
55 | 17:00 | High Roller – turbó | 50 000 PHP (46 000 PHP + 4 000 PHP) |
56 | 19:00 | Last Chance Super Hyper Turbo | 8 000 PHP (7 040 PHP + 960 PHP) |
Az összes verseny megrendezése hatósági engedélyezés függvénye.
Minden verseny no limit holdem, és lehetőség van többszöri újranevezésre/rebuyra, hacsak nem jelezzük külön, hogy freezeout. A garantált összegek nem érvényesek tájfun esetén.
A versenyek és szatellitek nyereményalapjának 3%-át visszatartják a torna személyzete számára.
Megjegyzés: A főverseny játékosai többször is nevezhetnek az 1. napra, hogy megpróbáljanak bekerülni a 2. napra. A játékosoknak korlátlan számú újranevezésre van lehetőségük minden egyes 1. napon. Minden 1. nap nagyjából 15%-a jut tovább a 2. napra, és garantáltan megnyeri a minimális kifizetést.
Ha egy játékos többször is bejut a 2. napra, az 1. napi legnagyobb zsetonkupacát hozhatja, és megkapja a minimális kifizetést a legkevesebb zsetonért. A játékosoknak lehetőségük van feladni a stackjüket a nevezés vége előtt. A fizetős helyhez a játékosoknak be kell jutniuk a 2. napra.