ja
ja
Manila MegaStack 18 が 2024/2/15 - 2/25 に PokerStars Live at Okada Manila で開催されます。
全 11 日で 55 のイベントを開催。賞金プールは ₱37M 超保証で、バイイン ₱45,000 のメインイベントは ₱20M 保証です。
₱1M 保証のアーリーバードで幕を開けると ₱3M 保証のキックオフ イベント (バイイン ₱15,000) を開催。次のイベントがそれに続きます。
さらにバイイン ₱200,000 のスーパー ハイローラー、ミニ ハイローラー、ハイローラー、単日ハイローラー、ハイローラー ノックアウト、ナイトリー Turbo も目が離せません。
あなたは参加しますか?
イベントの E ガイドはこちら。
日時 | イベント番号 | トーナメント名 | バイイン (PHP) |
---|---|---|---|
2/15 (木) | |||
12:00 | 1 | アーリーバード - ₱1M 保証 | ₱10,000 (8,800+1,200) |
13:00 | 2 | キックオフ予選 - 60K チップで出場権獲得 | ₱3,300 (2,838+462) |
15:00 | 3A | キックオフ - フライト A - ₱3M 保証 | ₱16,500 (14,520+1,980) |
18:00 | 4 | ノックアウト [₱2K バウンティ] Turbo | ₱10,000 (8,800+1,200) |
21:00 | 5 | ₱25K NLH Turbo | ₱25,000 (22,500+2,500) |
22:00 | 6A | Hot Hyper Turbo - フライト A - ₱1M 保証 | ₱5,000 (4,400+600) |
23:00 | 7 | キックオフ予選 - 60K チップで出場権獲得 | ₱3,300 (2,838+462) |
2/16 (金) | |||
12:00 | 8 | フリーズアウト | ₱15,000 (13,200+1,800) |
13:00 | 9 | キックオフ予選 - 60K チップで出場権獲得 | ₱3,300 (2,838+462) |
15:00 | 3B | キックオフ - フライト B - ₱3M 保証 | ₱16,500 (14,520+1,980) |
18:00 | 10 | ノックアウト PLO [₱2K バウンティ] Turbo | ₱10,000 (8,800+1,200) |
20:00 | 3C | キックオフ - フライト C [Turbo] - ₱3M 保証 | ₱16,500 (14,520+1,980) |
21:00 | 11 | ₱25K NLH Turbo | ₱25,000 (22,500+2,500) |
22:00 | 6B | Hot Hyper Turbo - フライト B - ₱1M 保証 | ₱5,000 (4,400+600) |
23:00 | 12 | Deep Stack チャレンジ予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱8,300 (7,138+1,162) |
2/17 (土) | |||
12:00 | 13 | Super Deep フリーズアウト | ₱25,000 (22,500+2,500) |
12:30 | FO | Deep Stack チャレンジのフリップアウト (オンデマンド) | ₱5,500 (5,500+0) |
14:00 | 3 Final | キックオフ - Day 2 ファイナル | |
15:00 | 14 | Deep Stack チャレンジ - Day 1 - ₱2M 保証 | ₱55,000 (49,500+5,500) |
17:00 | 15 | ノックアウト [₱5K バウンティ] | ₱15,000 (13,200+1,800) |
21:00 | 16 | ₱25K NLH Turbo | ₱25,000 (22,500+2,500) |
22:00 | 6C | Hot Hyper Turbo - フライト C - ₱1M 保証 | ₱5,000 (4,400+600) |
2/18 (日) | |||
12:00 | 17 | フリーズアウト Turbo | ₱15,000 (13,200+1,800) |
12:00 | 18 | ミステリー バウンティ予選 - 50K チップで出場権獲得 | ₱4,800 (4,128+672) |
13:00 | 6 Final | Hot Hyper Turbo ファイナル | |
13:00 | 19A | ミステリー バウンティ - フライト A - ₱2M 保証 | ₱20,000 (17,600+2,400) |
15:00 | 14 Final | Deep Stack チャレンジ - ファイナル | |
16:00 | 20 | ミステリー バウンティ予選 - 50K チップで出場権獲得 | ₱4,800 (4,128+672) |
17:00 | 21 | PLO | ₱15,000 (13,200+1,800) |
18:00 | 19B | ミステリー バウンティ - フライト B - ₱2M 保証 | ₱20,000 (17,600+2,400) |
21:00 | 22 | ₱25K NLH Turbo | ₱25,000 (22,500+2,500) |
22:00 | 23A | Hot Turbo - フライト A- ₱2M 保証 | ₱10,000 (8,800+1,200) |
23:00 | 24 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
2/19 (月) | |||
12:00 | 25 | Mega Stack | ₱15,000 (13,200+1,800) |
13:00 | 19 Final | ミステリー バウンティ - Day 2 ファイナル | |
15:00 | 26 | ミニ ハイローラー | ₱75,000 (67,500+7,500) |
17:00 | 27 | Win The Button | ₱15,000 (13,200+1,800) |
21:00 | 28 | ₱25K NLH Turbo | ₱25,000 (22,500+2,500) |
22:00 | 23B | Hot Turbo - フライト B - ₱2M 保証 | ₱10,000 (8,800+1,200) |
23:00 | 29 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
2/20 (火) | |||
12:00 | 30 | Super Stack | ₱15,000 (13,200+1,800) |
15:00 | 31 | 単日ハイローラー | ₱100,000 (90,000+10,000) |
17:00 | 32 | ノックアウト PLO [₱5K バウンティ] | ₱20,000 (17,600+2,400) |
21:00 | 33 | ₱25K NLH Turbo | ₱25,000 (22,500+2,500) |
22:00 | 23C | Hot Turbo - フライト C - ₱2M 保証 | ₱10,000 (8,800+1,200) |
23:00 | 34 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
2/21 (水) | |||
12:00 | 35 | NLH | ₱20,000 (17,600+2,400) |
12:00 | 36 | Hyper Turbo メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
12:30 | FO | メインイベントのフリップアウト (オンデマンド) | ₱4,500 (4,500+0) |
13:00 | 23 Final | Hot Turbo ファイナル | |
13:00 | 37A | メインイベント - フライト A - ₱20M 保証 | ₱45,000 (40,500+4,500) |
15:00 | 38 | スーパー ハイローラー | ₱200,000 (184,000+16,000) |
17:00 | 39 | フリーズアウト | ₱30,000 (27,000 + 3,000) |
20:00 | 40 | ₱50K NLH Turbo | ₱50,000 (45,000+5,000) |
21:00 | 41A | Mega Stack Turbo - フライト A - ₱5M 保証 | ₱15,000 (13,200+1,800) |
23:00 | 42 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
2/22 (木) | |||
12:00 | 43 | NLH | ₱25,000 (22,500+2,500) |
12:00 | 44 | Hyper Turbo メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
12:30 | FO | メインイベントのフリップアウト (オンデマンド) | ₱4,500 (4,500+0) |
13:00 | 37B | メインイベント - フライト B - ₱20M 保証 | ₱45,000 (40,500+4,500) |
15:00 | 45 | ハイローラー ノックアウト [₱25K バウンティ] | ₱100,000 (90,000+10,000) |
17:00 | 46 | ミックス NLH/PLO | ₱30,000 (27,000 + 3,000) |
20:00 | 47 | ₱50K NLH Turbo | ₱50,000 (45,000+5,000) |
21:00 | 41B | Mega Stack Turbo - フライト B - ₱5M 保証 | ₱15,000 (13,200+1,800) |
23:00 | 48 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
2/23 (金) | |||
12:00 | 49 | フリーズアウト Turbo | ₱25,000 (22,500+2,500) |
12:00 | 50 | Hyper Turbo メインイベント予選 - 50K チップで出場権獲得 | ₱10,500 (9,240+1,260) |
12:30 | FO | メインイベントのフリップアウト (オンデマンド) | ₱4,500 (4,500+0) |
13:00 | 37C | メインイベント - フライト C - ₱20M 保証 | ₱45,000 (40,500+4,500) |
17:00 | 51 | スーパー ノックアウト Turbo [₱10K バウンティ] | ₱20,000 (17,600+2,400) |
20:00 | 37D | メインイベント - フライト D [Turbo] - ₱20M 保証 | ₱45,000 (40,500+4,500) |
21:00 | 41C | Mega Stack Turbo - フライト C - ₱5M 保証 | ₱15,000 (13,200+1,800) |
23:00 | 52 | Hyper Turbo | ₱25,000 (22,500+2,500) |
2/24 (土) | |||
12:00 | 53 | フリーズアウト チャレンジ - ₱1M 保証 | ₱30,000 (27,000 + 3,000) |
13:00 | 37 Day 2 | メインイベント - Day 2 | |
15:00 | 54 | スーパー ノックアウト [₱25K バウンティ] | ₱50,000 (45,000+5,000) |
18:00 | 55 | ショット クロック | ₱25,000 (22,500+2,500) |
20:00 | 56 | ハイローラー - Day 1 (Day 2 - 再エントリ可) | ₱150,000 (138,000+12,000) |
21:00 | 41D | Mega Stack Turbo - フライト D - ₱5M 保証 | ₱15,000 (13,200+1,800) |
22:00 | 57 | ₱50K NLH Turbo | ₱50,000 (45,000+5,000) |
23:00 | 58 | Six Plus Holdem Turbo | ₱20,000 (17,600+2,400) |
2/25 (日) | |||
12:00 | 59 | ミニ メインイベント | ₱20,000 (17,600+2,400) |
13:00 | 41 Final | Mega Stack Turbo - ファイナル | |
13:00 | 37 Final | メインイベント - ファイナル | |
15:00 | 56 | ハイローラー - ファイナル (Day 2 - 再エントリ可) | ₱150,000 (138,000+12,000) |
16:00 | 60 | Run it Twice Turbo | ₱10,000 (8,800+1,200) |
18:00 | 61 | ノックアウト Turbo [₱5K バウンティ] | ₱30,000 (27,000 + 3,000) |
20:00 | 62 | ₱100K NLH Turbo | ₱100,000 (90,000+10,000) |
21:00 | 63 | ラスト チャンス Super Hyper Turbo | ₱15,000 (13,200+1,800) |
トーナメントはすべて規制当局認可の対象となります。
トーナメントはすべてノーリミット ホールデムで、フリーズアウトとして規定されているものを除いて複数回の再エントリ/リバイが可能です。台風が到来している間は保証は適用されません。
トーナメントおよびサテライトの賞金プールの 3% はトーナメント スタッフの人件費に充てられます。
ビッグブラインド アンティ形式:
PokerStars Live は規制当局の認可に従いテーブルまたはイベントの人数に上限を設ける権限を留保します。数日にまたがるフライトはインザマネーまでプレイ。注意: メインイベントは Day 2 進出を目指して Day 1 に複数回エントリできます。Day 1 には何回でも再エントリできます。各 Day 1 のおよそ 15% が Day 2 に進出します。最低額のペイアウトが保証されます。
Day 2 に複数回進出した場合は Day 1 の最大のスタックを持ち込み、最小のスタックに対する最低限のペイアウトを受け取ります。登録締切前であればスタックを放棄できます。インザマネーとなるには Day 2 に進出しなければなりません。
アーリーバード イベントの上位 3 名に賞金プールから ₱45,000 メインイベント出場権が贈られます。
メインイベントの上位 2 名に賞金プールから ₱120,000 – 2024 APPT イベント参加パッケージが贈られます。
キックオフ優勝者には賞金プールから ₱120,000 APPT メインイベント参加パッケージが贈られます。
ミステリー バウンティ イベント - 賞金プールから ₱75,000 APPT マニラ メインイベントの出場権 2 枠がミステリー バウンティに追加されます。
メガスタック Turbo 優勝者には賞金プールから ₱120,000 APPT メインイベン参加パッケージが贈られます。