ja
ja
2024/9/19 - 9/29 に Okada Manila で Manila Megastack 19 を開催します。全 11 日のシリーズでビッグなメインイベントなど 51 イベントを開催。賞金総額は ₱37M 保証です。
シリーズの幕開けは ₱1M 保証の Superstack。バイイン ₱16,500 のキックオフ イベント (₱3M 保証) がそれに続きます。さらにハイローラー、ミニ ハイローラー、6 人制ハイローラー、単日ハイローラー、ハイローラー ノックアウト、ナイトリー Turbo などを開催。
次のイベントからも目が離せません。
参加しますよね?
イベントの E ガイドはこちら。
日時 | イベント番号 | トーナメント名 | バイイン (PHP) |
9/19 (木) | |||
12:00 | 1 | Super Stack - ₱1M 保証 | ₱12,000 (10,560+1,440) |
15:00 | 2 | キックオフ予選 - 60K チップで出場権獲得 | ₱3,300 (2,838+462) |
17:00 | 3A | キックオフ - フライト A - ₱3M 保証 | ₱16,500 (14,520+1,980) |
18:00 | 4 | NLH - 20/15/10 | ₱15,000 (13,200+1,800) |
21:00 | 5 | Turbo | ₱10,000 (8,800+1,200) |
9/20 (金) | |||
12:00 | 6 | キックオフ予選 - 60K チップで出場権獲得 | ₱3,300 (2,838+462) |
13:00 | 3B | キックオフ - フライト B - ₱3M 保証 | ₱16,500 (14,520+1,980) |
16:00 | 7 | スーパー ノックアウト [₱10K バウンティ] | ₱20,000 (17,600+2,400) |
18:00 | 3C | キックオフ - フライト C [Turbo] - ₱3M 保証 | ₱16,500 (14,520+1,980) |
21:00 | 8 | Hyper Turbo | ₱10,000 (8,800+1,200) |
9/21 (土) | |||
12:00 | 9 | Deepstack - ₱1M 保証 | ₱12,000 (10,560+1,440) |
12:00 | 3 Final | キックオフ - Day 2 ファイナル | |
14:00 | 10 | ミステリー バウンティ予選 - 50K チップで出場権獲得 | ₱4,800 (4,128+672) |
15:00 | 11A | ミステリー バウンティ - フライト A - ₱2M 保証 | ₱20,000 (17,600+2,400) |
17:00 | 12 | PLO | ₱12,000 (10,560+1,440) |
21:00 | 13 | ショータイム ホールデム | ₱15,000 (13,200+1,800) |
9/22 (日) | |||
12:00 | 14 | Double Stack - ₱1M 保証 | ₱12,000 (10,560+1,440) |
14:00 | 15 | ミステリー バウンティ予選 - 50K チップで出場権獲得 | ₱4,800 (4,128+672) |
15:00 | 11B | ミステリー バウンティ - フライト B - ₱2M 保証 | ₱20,000 (17,600+2,400) |
20:00 | 16 | 6+ ホールデム Turbo | ₱15,000 (13,200+1,800) |
22:00 | 17 | ノックアウト [₱2K バウンティ] Hyper Turbo | ₱10,000 (8,800+1,200) |
9/23 (月) | |||
12:00 | 18 | Super Deep - ₱1M 保証 | ₱12,000 (10,560+1,440) |
12:00 | 11 Final | ミステリー バウンティ - Day 2 ファイナル | |
14:00 | 19 | ミニ ハイローラー | ₱50,000 (45,000+5,000) |
19:00 | 20 | Win The Button | ₱15,000 (13,200+1,800) |
21:00 | 21 | NLH - 15/10/5 | ₱10,000 (8,800+1,200) |
22:00 | 22 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
9/24 (火) | |||
12:00 | 23 | Megastack - ₱1M 保証 | ₱12,000 (10,560+1,440) |
14:00 | 24 | 単日ハイローラー | ₱100,000 (90,000+10,000) |
18:00 | 25 | ₱25K NLH Turbo | ₱25,000 (22,000+3,000) |
19:00 | 26A | Megastack Turbo - フライト A - ₱2M 保証 | ₱12,000 (10,560+1,440) |
21:00 | 27 | PLO Turbo | ₱15,000 (13,200+1,800) |
22:00 | 28 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
9/25 (水) | |||
12:00 | 29 | ノックアウト [₱5K バウンティ] | ₱15,000 (13,200+1,800) |
12:00 | 30 | Hyper Turbo メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
13:00 | 31A | メインイベント - フライト A - ₱20M 保証 | ₱45,000 (40,500+4,500) |
14:00 | 32 | 6 人制ハイローラー | ₱100,000 (90,000+10,000) |
18:00 | 33 | Bubble Rush | ₱15,000 (13,200+1,800) |
19:00 | 26B | Megastack Turbo - フライト B - ₱2M 保証 | ₱12,000 (10,560+1,440) |
22:00 | 34 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
9/26 (木) | |||
12:00 | 35 | ショット クロック | ₱15,000 (13,500+1,500) |
12:00 | 36 | Hyper Turbo メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
13:00 | 31B | メインイベント - フライト B - ₱20M 保証 | ₱45,000 (40,500+4,500) |
14:00 | 37 | ハイローラー ノックアウト [₱25K バウンティ] | ₱100,000 (90,000+10,000) |
16:00 | 38 | PLO ノックアウト [₱5K バウンティ] | ₱20,000 (17,600+2,400) |
19:00 | 26C | Megastack Turbo - フライト C - ₱2M 保証 | ₱12,000 (10,560+1,440) |
22:00 | 39 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
9/27 (金) | |||
12:00 | 40 | ノックアウト Turbo [₱5K バウンティ] | ₱15,000 (13,200+1,800) |
12:00 | 41 | Hyper Turbo メインイベント予選 - 50K チップで出場権獲得 | ₱10,500 (9,293+1,208) |
12:00 | 26 Final | Megastack Turbo -ファイナル | |
13:00 | 31C | メインイベント - フライト C - ₱20M 保証 | ₱45,000 (40,500+4,500) |
15:00 | 42 | フリーズアウト | ₱20,000 (17,600+2,400) |
20:00 | 31D | メインイベント - フライト D [Turbo] - ₱20M 保証 | ₱45,000 (40,500+4,500) |
21:00 | 43 | NLH - 10/10/10 | ₱10,000 (8,800+1,200) |
9/28 (土) | |||
12:00 | 44 | サバイバー ノックアウト [₱50K バウンティ] - ₱3M 保証 | ₱25,000 (22,500+2,500) |
13:00 | 31 Day 2 | メインイベント - Day 2 | |
18:00 | 45 | 6+ ホールデム | ₱20,000 (17,600+2,400) |
18:00 | 46 Day 1 | ハイローラー - Day 1 (Day 2 - 再エントリ可) | ₱150,000 (138,000+12,000) |
21:00 | 47 | Run It Twice - Turbo | ₱15,000 (13,200+1,800) |
9/29 (日) | |||
12:00 | 48 | ミニ メインイベント - ₱2M 保証 | ₱20,000 (17,600+2,400) |
13:00 | 31 Final | メインイベント - ファイナル | |
15:00 | 46 Final | ハイローラー - ファイナル (Day 2 - 再エントリ可) | ₱150,000 (138,000+12,000) |
16:00 | 49 | Super Stack Turbo | ₱15,000 (13,200+1,800) |
18:00 | 50 | ₱100K NLH Turbo | ₱100,000 (90,000+10,000) |
19:00 | 51 | ラスト チャンス Super Hyper Turbo | ₱10,000 (8,800+1,200) |
トーナメントはすべて規制当局認可の対象となります。
トーナメントはすべてノーリミット ホールデムで、フリーズアウトとして規定されているものを除いて複数回の再エントリ/リバイが可能です。台風が到来している間は保証は適用されません。
トーナメントおよびサテライトの賞金プールの 3% はトーナメント スタッフの人件費に充てられます。
ビッグブラインド アンティ形式:
PokerStars Live は規制当局の認可に従いテーブルまたはイベントの人数に上限を設ける権限を留保します。数日にまたがるフライトはインザマネーまでプレイ。
注意: メインイベントは Day 2 進出を目指して Day 1 に複数回エントリできます。Day 1 には何回でも再エントリできます。各 Day 1 のおよそ 15% が Day 2 に進出します。最低額のペイアウトが保証されます。
Day 2 に複数回進出した場合は Day 1 の最大のスタックを持ち込み、最小のスタックに対する最低限のペイアウトを受け取ります。登録締切前であればスタックを放棄できます。インザマネーとなるには Day 2 に進出しなければなりません。