ja
ja
2024/11/29 - 12/8 に Okada Manila で Manila Megastack 20 を開催します。全 10 日に ₱45,000 メインイベントなど 47 のイベントを開催。賞金総額は ₱37M 保証です。
₱1M 保証の Super Stack でシリーズがスタート。バイイン ₱16,500 のキックオフ イベント (₱3M 保証) がそれに続きます。さらにハイローラー、ミニ ハイローラー、6 人制ハイローラー、単日ハイローラー、ハイローラー ノックアウト、ナイトリー Turbo などを開催。
次のイベントからも目が離せません。
カードは配られました。プレイしますよね。
イベントの E ガイドはこちら。
日時 | イベント番号 | トーナメント名 | バイイン (PHP) |
---|---|---|---|
11/29 (金) | |||
12:00 | 1 | Super Stack - ₱1M 保証 | ₱12,000 (10,560+1,440) |
15:00 | 2 | キックオフ予選 - 60K チップで出場権獲得 | ₱3,300 (2,838+462) |
17:00 | 3A | キックオフ - フライト A - ₱3M 保証 | ₱16,500 (14,520+1,980) |
18:00 | 4 | NLH - 20/15/10 | ₱15,000 (13,200+1,800) |
21:00 | 5 | Turbo | ₱10,000 (8,800+1,200) |
11/30 (土) | |||
12:00 | 6 | キックオフ予選 - 60K チップで出場権獲得 | ₱3,300 (2,838+462) |
13:00 | 3B | キックオフ - フライト B - ₱3M 保証 | ₱16,500 (14,520+1,980) |
15:00 | 7 | ノックアウト [₱10K バウンティ] | ₱20,000 (17,600+2,400) |
18:00 | 3C | キックオフ - フライト C [Turbo] - ₱3M 保証 | ₱16,500 (14,520+1,980) |
21:00 | 8 | Hyper Turbo | ₱10,000 (8,800+1,200) |
12/1 (日) | |||
12:00 | 9 | Double Stack - ₱1M 保証 | ₱12,000 (10,560+1,440) |
12:00 | 3 Final | キックオフ - Day 2 ファイナル | |
14:00 | 10 | ミニ ハイローラー | ₱50,000 (45,000+5,000) |
15:00 | 11 | ミステリー バウンティ予選 - 50K チップで出場権獲得 | ₱4,800 (4,128+672) |
17:00 | 12A | ミステリー バウンティ - フライト A - ₱2M 保証 | ₱20,000 (17,600+2,400) |
21:00 | 13 | PLO Turbo | ₱12,000 (10,560+1,440) |
22:00 | 14 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
12/2 (月) | |||
12:00 | 15 | Deep Stack - ₱1M 保証 | ₱12,000 (10,560+1,440) |
15:00 | 16 | ミステリー バウンティ予選 - 50K チップで出場権獲得 | ₱4,800 (4,128+672) |
17:00 | 12B | ミステリー バウンティ - フライト B - ₱2M 保証 | ₱20,000 (17,600+2,400) |
21:00 | 17 | NLH - 15/10/5 | ₱10,000 (8,800+1,200) |
22:00 | 18 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
12/3 (火) | |||
12:00 | 19 | Super Deep - ₱1M 保証 | ₱12,000 (10,560+1,440) |
12:00 | 12 Final | ミステリー バウンティ - Day 2 ファイナル | |
14:00 | 20 | 単日ハイローラー | ₱100,000 (90,000+10,000) |
18:00 | 21 | ₱25K NLH Turbo | ₱25,000 (22,500+2,500) |
19:00 | 22A | Megastack Turbo - フライト A - ₱2M 保証 | ₱12,000 (10,560+1,440) |
21:00 | 23 | Hyper Turbo | ₱5,000 (4,400+600) |
22:00 | 24 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
12/4 (水) | |||
12:00 | 25 | Megastack - ₱1M 保証 | ₱12,000 (10,560+1,440) |
12:00 | 26 | Hyper Turbo メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
13:00 | 27A | メインイベント - フライト A - ₱20M 保証 | ₱45,000 (40,500+4,500) |
14:00 | 28 | 6 人制ハイローラー | ₱100,000 (90,000+10,000) |
18:00 | 29 | Bubble Rush | ₱15,000 (13,200+1,800) |
19:00 | 22B | Megastack Turbo - フライト B - ₱2M 保証 | ₱12,000 (10,560+1,440) |
22:00 | 30 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
12/5 (木) | |||
12:00 | 31 | ショット クロック | ₱15,000 (13,500+1,500) |
12:00 | 32 | Hyper Turbo メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
13:00 | 27B | メインイベント - フライト B - ₱20M 保証 | ₱45,000 (40,500+4,500) |
14:00 | 33 | ハイローラー ノックアウト [₱25K バウンティ] | ₱100,000 (90,000+10,000) |
16:00 | 34 | PLO ノックアウト [₱5K バウンティ] | ₱20,000 (17,600+2,400) |
19:00 | 22C | Megastack Turbo - フライト C - ₱2M 保証 | ₱12,000 (10,560+1,440) |
22:00 | 35 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (5,762+938) |
12/6 (金) | |||
12:00 | 36 | ノックアウト Turbo [₱5K バウンティ] | ₱15,000 (13,200+1,800) |
12:00 | 37 | Hyper Turbo メインイベント予選 - 50K チップで出場権獲得 | ₱10,500 (9,240+1,260) |
12:00 | 22 Final | Megastack Turbo -ファイナル | |
13:00 | 27C | メインイベント - フライト C - ₱20M 保証 | ₱45,000 (40,500+4,500) |
15:00 | 38 | フリーズアウト | ₱20,000 (17,600+2,400) |
20:00 | 27D | メインイベント - フライト D [Turbo] - ₱20M 保証 | ₱45,000 (40,500+4,500) |
21:00 | 39 | NLH - 10/10/10 | ₱10,000 (8,800+1,200) |
12/7 (土) | |||
12:00 | 40 | サバイバー ノックアウト [₱50K バウンティ] - ₱3M 保証 | ₱25,000 (22,500+2,500) |
13:00 | 27 Day 2 | メインイベント - Day 2 | |
18:00 | 41 | 6+ ホールデム | ₱20,000 (17,600+2,400) |
18:00 | 42 Day 1 | ハイローラー - Day 1 (Day 2 - 再エントリ可) | ₱150,000 (138,000+12,000) |
21:00 | 43 | Run It Twice - Turbo | ₱15,000 (13,200+1,800) |
12/8 (日) | |||
12:00 | 44 | ミニ メインイベント - ₱2M 保証 | ₱20,000 (17,600+2,400) |
13:00 | 27 Final | メインイベント - ファイナル | |
15:00 | 42 Final | ハイローラー - ファイナル (Day 2 - 再エントリ可) | ₱150,000 (138,000+12,000) |
16:00 | 45 | Super Stack Turbo | ₱15,000 (13,200+1,800) |
18:00 | 46 | ₱100K NLH Turbo | ₱100,000 (90,000+10,000) |
19:00 | 47 | ラスト チャンス Super Hyper Turbo | ₱10,000 (8,800+1,200) |
トーナメントはすべて規制当局認可の対象となります。
トーナメントはすべてノーリミット ホールデムで、フリーズアウトとして規定されているものを除いて複数回の再エントリ / リバイが可能です。台風が到来している間は保証は適用されません。
トーナメントおよびサテライトの賞金プールの 3% はトーナメント スタッフの人件費に充てられます。
ビッグブラインド アンティ形式:
PokerStars Live は規制当局の認可に従いテーブルまたはイベントの人数に上限を設ける権限を留保します。数日にまたがるフライトはインザマネーまでプレイ。
注意: メインイベントは Day 2 進出を目指して Day 1 に複数回エントリできます。Day 1 には何回でも再エントリできます。各 Day 1 のおよそ 15% が Day 2 に進出します。最低額のペイアウトが保証されます。
Day 2 に複数回進出した場合は Day 1 の最大のスタックを持ち込み、最小のスタックに対する最低限のペイアウトを受け取ります。登録締切前であればスタックを放棄できます。インザマネーとなるには Day 2 に進出しなければなりません。