ja
ja
Okada Manila で新たな Manila Megastack が幕を明ける。さあ Manila Megastack 22 でチップを高く積み上げましょう。
総額 ₱34M 超の賞金プールでアクション満載のシリーズになること間違いなし。さらに今年はわずか ₱2,000 ~のサテライト経由で APPT スーパー予選に参加して APPT マニラを目指せます。
見逃せない注目イベントを少しだけ紹介しましょう。
テーブルの準備は万端です。あなたは?
イベントの E ガイドはこちら。
日時 | イベント番号 | トーナメント名 | バイイン (PHP) |
---|---|---|---|
3/13 (木) | |||
11:00 | 1 | Warm-up 予選 - 70K チップで出場権獲得 | ₱2,000 (₱1,760 + ₱240) |
12:00 | 2 | Warm-up - ₱1M 保証 | ₱12,500 (₱11,000 + ₱1,500) |
17:00 | 3 | PLO | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
19:00 | 4 | Turbo | ₱6,000 (₱5,280 + ₱720) |
19:00 | 5 | キックオフ予選 - 60K チップで出場権獲得 | ₱3,300 (₱2,838 + ₱462) |
20:00 | 6 | メインイベント予選 - 100K チップで出場権獲得 (1 席保証) | ₱5,500 (₱4,595 + ₱905) |
21:00 | 7 | APPT 30 席保証予選のステップ 1 - 50K チップで出場権獲得 (2 席保証) | ₱2,000 (₱1,840 + ₱160) |
3/14 (金) | |||
11:00 | 8 | ノックアウト (₱2K バウンティ) - ₱1M 保証 | ₱12,500 (₱11,000 + ₱1,500) |
15:00 | 9 | キックオフ予選 - 60K チップで出場権獲得 | ₱3,300 (₱2,838 + ₱462) |
16:00 | 10A | キックオフ - フライト A - ₱3M 保証 | ₱16,500 (₱14,520 + ₱1,980) |
19:00 | 11 | Hyper Turbo ノックアウト (₱5K バウンティ) | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
20:00 | 12 | メインイベント予選 - 100K チップで出場権獲得 (1 席保証) | ₱5,500 (₱4,595 + ₱905) |
21:00 | 13 | APPT 30 席保証予選のステップ 1 - 50K チップで出場権獲得 (2 席保証) | ₱2,000 (₱1,840 + ₱160) |
3/15 (土) | |||
11:00 | 14 | ダブルスタック | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
11:00 | 15 | キックオフ予選 - 60K チップで出場権獲得 | ₱3,300 (₱2,838 + ₱462) |
13:00 | 10B | キックオフ - フライト B - ₱3M 保証 | ₱16,500 (₱14,520 + ₱1,980) |
15:00 | 16 | フリーズアウト | ₱25,000 (₱22,000 + ₱3,000) |
16:00 | 17 | キックオフ予選 - 60K チップで出場権獲得 | ₱3,300 (₱2,838 + ₱462) |
18:00 | 10C | キックオフ - フライト C (20 分/15 分)- ₱3M 保証 | ₱16,500 (₱14,520 + ₱1,980) |
20:00 | 18 | スワップ ホールデム | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
20:00 | 19 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 (5 席保証) | ₱6,700 (₱5,795 + ₱905) |
21:00 | 20 | APPT 30 席保証予選のステップ 1 - 50K チップで出場権獲得 (2 席保証) | ₱2,000 (₱1,840 + ₱160) |
3/16 (日) | |||
11:00 | 21 | サバイバー ノックアウト (₱30K バウンティ) - ₱1M 保証 | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
13:00 | 10 Final | キックオフ - Day 2 ファイナル | |
15:00 | 22 | ミニ ハイローラー | ₱50,000 (₱45,000 + ₱5,000) |
16:00 | 23 | Super Stack Turbo | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
19:00 | 24 | Hot Hyper Turbo | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
20:00 | 25 | メインイベント予選 - 100K チップで出場権獲得 (1 席保証) | ₱5,500 (₱4,595 + ₱905) |
21:00 | 26 | APPT 30 席保証予選のステップ 1 - 50K チップで出場権獲得 (2 席保証) | ₱2,000 (₱1,840 + ₱160) |
3/17 (月) | |||
11:00 | 27 | Super Deep - ₱1M 保証 | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
15:00 | 28 | 6 人制 | ₱30,000 (₱27,000 + ₱3,000) |
17:00 | 29 | Bubble Rush | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
19:00 | 30 | Win the Button Turbo | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
20:00 | 31 | メインイベント予選 - 100K チップで出場権獲得 (1 席保証) | ₱5,500 (₱4,595 + ₱905) |
21:00 | 32 | APPT 30 席保証予選のステップ 1 - 50K チップで出場権獲得 (2 席保証) | ₱2,000 (₱1,840 + ₱160) |
3/18 (火) | |||
11:00 | 33 | Super Stack - ₱1M 保証 | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
14:00 | 34 | ミステリー バウンティ予選 - 50K チップで出場権獲得 | ₱4,800 (₱4,128 + ₱672) |
15:00 | 35 | フリーズアウト | ₱30,000 (₱27,000 + ₱3,000) |
16:00 | 36A | ミステリー バウンティ - フライト A - ₱2M 保証 | ₱20,000 (₱17,600 + ₱2,400) |
20:00 | 37 | スプリットホールデム | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
20:00 | 38 | メインイベント予選 - 100K チップで出場権獲得 (1 席保証) | ₱5,500 (₱4,595 + ₱905) |
22:00 | 39 | APPT 30 席保証予選のステップ 1 - 50K チップで出場権獲得 (2 席保証) | ₱2,000 (₱1,840 + ₱160) |
3/19 (水) | |||
11:00 | 40 | ノックアウト (₱5K バウンティ) - ₱1M 保証 | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
15:00 | 41 | 単日ハイローラー | ₱75,000 (₱67,500 + ₱7,500) |
14:00 | 42 | ミステリー バウンティ予選 - 50K チップで出場権獲得 | ₱4,800 (₱4,128 + ₱672) |
16:00 | 36B | ミステリー バウンティ - フライト B - ₱2M 保証 | ₱20,000 (₱17,600 + ₱2,400) |
20:00 | 43 | NLH - 15/10/5 | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
21:00 | 44 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 (10 席保証) | ₱6,700 (₱5,795 + ₱905) |
22:00 | 45 | APPT 30 席保証予選のステップ 1 - 50K チップで出場権獲得 (2 席保証) | ₱2,000 (₱1,840 + ₱160) |
3/20 (木) | |||
11:00 | 46 | NLH | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
11:00 | 47 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 (5 席保証) | ₱6,700 (₱5,795 + ₱905) |
12:00 | 36 | ファイナル | ミステリー バウンティ - Day 2 ファイナル |
12:00 | 48A | メインイベント - フライト A - ₱20M 保証 | ₱45,000 (₱40,500 + ₱4,500) |
15:00 | 49A | Megastack Turbo - フライト A - ₱500K 保証 | ₱7,500 (₱6,600 + ₱900) |
18:00 | 50 | ハイローラー - Day 2 に出場可 | ₱100,000 (₱92,000 + ₱8,000) |
19:00 | 49B | Megastack Turbo - フライト B - ₱500K | ₱7,500 (₱6,600 + ₱900) |
20:00 | 51 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (₱5,795 + ₱905) |
22:00 | 52 | APPT 30 席保証予選のステップ 1 - 50K チップで出場権獲得 (2 席保証) | ₱2,000 (₱1,840 + ₱160) |
3/21 (金) | |||
11:00 | 53 | ショット クロック | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
11:00 | 54 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (₱5,795 + ₱905) |
12:00 | 49 | ファイナル | Megastack Turbo - Day 2 ファイナル |
12:00 | 48B | メインイベント - フライト B - ₱20M 保証 | ₱45,000 (₱40,500 + ₱4,500) |
15:00 | 50 | ハイローラー - Day 2 に出場可 | ₱100,000 (₱92,000 + ₱8,000) |
15:00 | 55 | PLO ノックアウト (₱5K バウンティ) | ₱25,000 (₱22,000 + ₱3,000) |
16:00 | 56 | フリーズアウト | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
18:00 | 57 | ハイローラー Hyper Turbo | ₱50,000 (₱46,000 + ₱4,000) |
19:00 | 58 | Turbo | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
21:00 | 59 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (₱5,795 + ₱905) |
22:00 | 60 | APPT 30 席保証予選のステップ 1 - 50K チップで出場権獲得 (2 席保証) | ₱2,000 (₱1,840 + ₱160) |
3/22 (土) | |||
11:00 | 61 | NLH - 20/15/10 | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
11:00 | 62 | Hyper メインイベント予選 - 50K チップで出場権獲得 | ₱10,500 (₱9,292 + ₱1,208) |
12:00 | 48C | メインイベント - フライト C - ₱20M 保証 | ₱45,000 (₱40,500 + ₱4,500) |
15:00 | 63 | ショット クロック フリーズアウト | ₱35,000 (₱31,500 + ₱3,500) |
17:00 | 64 | 6+ ホールデム Turbo | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
18:00 | 65 | Hyper メインイベント予選 - 50K チップで出場権獲得 | ₱10,500 (₱9,292 + ₱1,208) |
18:00 | 66 | フリップアウト (1 in 7) ITM - Final Hyper Turbo @ 21:00 | ₱5,000 (₱4,500 + ₱500) |
19:00 | 48D | メインイベント - フライト D (20 分/15 分) - ₱20M 保証 | ₱45,000 (₱40,500 + ₱4,500) |
19:00 | 67 | バドゥーギ | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
21:00 | 68 | NLH - 10/10/10 | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
22:00 | 69 | APPT 30 席保証予選のステップ 1 - 50K チップで出場権獲得 (2 席保証) | ₱2,000 (₱1,840 + ₱160) |
3/23 (日) | |||
11:00 | 70 | サバイバー ノックアウト (₱50K バウンティ) - ₱2M 保証 | ₱25,000 (₱22,000 + ₱3,000) |
12:00 | 48 | ファイナル | メインイベント - Day 2 ファイナル |
14:00 | 71 | ハイローラー ノックアウト (₱25K バウンティ) | ₱100,000 (₱90,000 + ₱10,000) |
16:00 | 72 | Super Stack Turbo | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
18:00 | 73 | レディースイベント | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
19:00 | 74 | ハイローラー - Turbo | ₱50,000 (₱46,000 + ₱4,000) |
20:00 | 75 | ラスト チャンス Super Hyper Turbo | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
21:00 | 76 | APPT マニラ - 100K チップで出場権獲得 (₱125,000 参加パッケージ保証) | ₱14,000 (₱12,880 + ₱1,120) |
トーナメントはすべて規制当局認可の対象となります。
トーナメントはすべてノーリミット ホールデムで、フリーズアウトとして規定されているものを除いて複数回の再エントリ / リバイが可能です。台風が到来している間は保証は適用されません。
トーナメントおよびサテライトの賞金プールの 3% はトーナメント スタッフの人件費に充てられます。
数日にまたがるフライト イベントはインザマネーまで行います。フィールドの約 15% に賞金が支払われます。
プレイヤー間のディールにより公式の賞金額が変更される場合は、残りのプレイヤー全員が同意書に署名する必要があります。
マネジメントは賞金の支払い方法に制限を設ける権利を留保します。マネジメントはトーナメントを変更、修正または部分的に改定する権利を留保します。
Day 2 に複数回進出した場合は Day 1 の最大のスタックを持ち込み、最小のスタックに対する最低限のペイアウトを受け取ります。登録締切前であればスタックを放棄できます。インザマネーとなるには Day 2 に進出しなければなりません。