ja
ja
Manila Super Series が Manila Super Series 21 でまたもやもの凄いポーカー体験をお届けします。
9 日間にわたる壮絶かつ予測不能な戦いに参戦して総額 ₱21M 超の賞金プールを獲得するチャンスを手に入れましょう。カレンダーに印をつけたら、この 2 月にどこまで行けるか挑戦しましょう。
主要イベントの日程は下の通り。
PokerStars Live Manila Super Series 21 (2025/2/1 - 2/9)
イベントの E ガイドはこちら。
日時 | イベント番号 | トーナメント名 | バイイン (PHP) |
---|---|---|---|
2/1 (土) | |||
12:00 | 1A | キックオフ - フライト A - ₱2M 保証 | ₱12,500 (₱11,000+₱1,500) |
15:00 | 2 | フリーズアウト | ₱25,000 (₱22,000+₱3,000) |
17:00 | 1B | キックオフ - フライト B - ₱2M 保証 | ₱12,500 (₱11,000+₱1,500) |
19:00 | 3 | Run It Twice - Turbo | ₱8,000 (₱7,040+₱960) |
21:00 | 4 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 (5 席保証) | ₱2,700 (₱2,376+₱324) |
22:00 | 5 | NLH - 10/10/10 | ₱5,000 (₱4,400+₱600) |
2/2 (日) | |||
12:00 | 6 | Superstack - ₱1M 保証 | ₱12,500 (₱11,000+₱1,500) |
12:00 | 1 | Warm-up - Day 2 ファイナル | |
16:00 | 7 | ノックアウト [5K バウンティ] | ₱20,000 (₱17,600+₱2,400) |
17:00 | 8A | Turbo - フライト A - ₱500K 保証 | ₱6,500 (₱5,720+₱780) |
20:00 | 8B | Turbo - フライト B - ₱500K 保証 | ₱6,500 (₱5,720+₱780) |
21:00 | 9 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 (5 席保証) |
₱2,700 (₱2,376+₱324) |
2/3 (月) | |||
12:00 | 10 | Deepstack - ₱1M 保証 | ₱12,500 (₱11,000+₱1,500) |
12:00 | 8 Final | Turbo - フライト ファイナル | |
17:00 | 11 | NLH | ₱20,000 (₱17,600+₱2,400) |
20:00 | 12 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 (5 席保証) | ₱2,700 (₱2,376+₱324) |
21:00 | 13 | Win the Button Hyper Turbo | ₱5,000 (₱4,400+₱600) |
2/4 (火) | |||
12:00 | 14 | サバイバー ノックアウト [25K バウンティ] - ₱1M 保証 | ₱12,500 (₱11,000+₱1,500) |
17:00 | 15 | 6 人制ショット クロック | ₱20,000 (₱17,600+₱2,400) |
20:00 | 16 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 (5 席保証) | ₱2,700 (₱2,376+₱324) |
21:00 | 17 | Superstack Hyper Turbo | ₱5,000 (₱4,400+₱600) |
2/5 (水) | |||
12:00 | 18A | ミステリー バウンティ - フライト A - ₱2M 保証 | ₱12,500 (₱11,000+₱1,500) |
15:00 | 19 | 再エントリ 1 回 | ₱20,000 (₱17,600+₱2,400) |
17:00 | 18B | ミステリー バウンティ - フライト B - ₱2M 保証 | ₱12,500 (₱11,000+₱1,500) |
20:00 | 20 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 (10 席保証) |
₱2,700 (₱2,376+₱324) |
21:00 | 21 | ショータイム ホールデム Turbo | ₱5,000 (₱4,400+₱600) |
2/6 (木) | |||
11:00 | 22 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 (5 席保証) | ₱2,700 (₱2,376+₱324) |
12:00 | 23A | メインイベント - フライト A - ₱10M 保証 | ₱18,500 (₱16,280+₱2,220) |
12:00 | 18 | ミステリー バウンティ - Day 2 ファイナル | |
15:00 | 24 | ダブルスタック | ₱10,000 (₱8,800+₱1,200) |
18:00 | 25 | Super Series ハイローラー Day 1 - ₱1M 保証 (Day 2 出場可) | ₱35,000 (₱31,500+₱3,500) |
19:00 | 26 | スプリットホールデム | ₱10,000 (₱8,800+₱1,200) |
21:00 | 27 | NLH - 15/10/5 | ₱5,000 (₱4,400+₱600) |
2/7 (金) | |||
11:00 | 28 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 (5 席保証) | ₱2,700 (₱2,376+₱324) |
12:00 | 23B | メインイベント - フライト B - ₱10M 保証 | ₱18,500 (₱16,280+₱2,220) |
14:00 | 25 | Super Series ハイローラー Day 2 (₱1M 保証) | ₱35,000 (₱31,500+₱3,500) |
16:00 | 29 | PLO | ₱20,000 (₱17,600+₱2,400) |
17:00 | 30A | Super Series Turbo - フライト A - ₱1M 保証 | ₱7,500 (₱6,600+₱900) |
20:00 | 30B | Super Series Turbo - フライト B - ₱1M 保証 | ₱7,500 (₱6,600+₱900) |
21:00 | 31 | Hyper Turbo | ₱5,000 (₱4,400+₱600) |
2/8 (土) | |||
11:00 | 32 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 (5 席保証) | ₱2,700 (₱2,376+₱324) |
12:00 | 23C | メインイベント - フライト C - ₱10M 保証 | ₱18,500 (₱16,280+₱2,220) |
12:00 | 30 | Super Series Turbo - ファイナル | |
14:00 | 33 | ミックス PLO/NLH | ₱10,000 (₱8,800+₱1,200) |
16:00 | 34 | バドゥーギ | ₱8,000 (₱7,040+₱960) |
18:00 | 35 | フリップアウト (1 in 7) ITM Hyper Turbo @ 21:00 | ₱3,000 (₱2,700+₱300) |
18:00 | 23D | メインイベント - フライト D (20 分/15 分) - ₱10M 保証 | ₱18,500 (₱16,280+₱2,220) |
19:00 | 36 | スーパー ノックアウト [5K バウンティ] - Turbo | ₱10,000 (₱8,800+₱1,200) |
21:00 | 37 | Superstack Hyper Turbo | ₱5,000 (₱4,400+₱600) |
2/9 (日) | |||
12:00 | 38 | ミニ メインイベント - ₱1M 保証 | ₱12,500 (₱11,000+₱1,500) |
12:00 | 23 | メインイベント - Day 2 ファイナル | |
15:00 | 39 | 6 人制ショットクロック | ₱25,000 (₱22,000+₱3,000) |
17:00 | 40 | ノックアウト [₱2K バウンティ] - Turbo | ₱10,000 (₱8,800+₱1,200) |
19:00 | 41 | Super Hyper Turbo | ₱5,000 (₱4,400+₱600) |
20:00 | 42 | ステップ 1 - APPT スーパー予選 - 50K チップで出場権獲得 (2 席保証) | ₱2,000 (₱1,840+₱160) |
トーナメントはすべて規制当局認可の対象となります。
トーナメントはすべてノーリミット ホールデムで、フリーズアウトとして規定されているものを除いて複数回の再エントリ/リバイが可能です。
台風が到来している間は保証は適用されません。
トーナメントおよびサテライトの賞金プールの 3% はトーナメント スタッフの人件費に充てられます。
ビッグブラインド アンティ形式:
PokerStars Live は規制当局の認可に従いテーブルまたはイベントの人数に上限を設ける権限を留保します。
注意: メインイベントは Day 2 進出を目指して Day 1 に複数回エントリできます。Day 1 には何回でも再エントリできます。各 Day 1 の 15% (整数に切り上げ) が Day 2 に進出します。最低額のペイアウトが保証されます。Day 2 に複数回進出した場合は Day 1 の最大のスタックを持ち込み、最低でも最小のスタックに対する最低限のペイアウトを受け取ります。
フリップアウトとデイリー Hyper Turbo をオンデマンドで開催します。詳しくはイベント E ガイドをご覧ください。