pl
pl
Manila Megastack 18 odbędzie się 15–25 lutego 2024 r. w PokerStars Live w Okada Manila.
W ciągu 11 dni rozegranych zostanie 55 turniejów, w których gwarantowana pula wyniesie ponad 37 000 000 ₱, a w głównym turnieju za 45 000 ₱ zapewniamy 20 000 000 ₱.
Serię rozgrywek rozpocznie turniej Early Bird z gw. 1 000 000 ₱, a niedługo po nim Kick-off za 15 000 $ o 3 000 000 ₱. Potem odbędą się kolejno:
Nie przegap też turniejów Super High Roller za 200 000 ₱, Mini High Roller, High Rollers i Single Day High Roller, High Roller Knockout i nocnych rozgrywek turbo.
Zagrasz?
Zapoznaj się z turniejowym e-przewodnikiem.
Godzina | Nr turnieju | Nazwa turnieju | Wpisowe (PHP) |
---|---|---|---|
Czwartek, 15 II | |||
12:00 | 1 | Early Bird ₱1M GTD | 10 000 ₱ (8800+1200) |
13:00 | 2 | Kick-off Qualifier – WYS at 60K Chips | 3300 ₱ (2838+462) |
15:00 | 3A | Kick-off – Flight A ₱3M GTD | 16 500 ₱ (14 520+1980) |
18:00 | 4 | Knockout [₱2K Bounty] Turbo | 10 000 ₱ (8800+1200) |
21:00 | 5 | ₱25K NLH Turbo | 25 000 ₱ (22 500+2500) |
22:00 | 6A | Hot Hyper Turbo – Flight A – ₱1M GTD | 5000 ₱ (4400+600) |
23:00 | 7 | Kick-off Qualifier – WYS at 60K Chips | 3300 ₱ (2838+462) |
Piątek, 16 II | |||
12:00 | 8 | Freezeout | 15 000 ₱ (13 200+1800) |
13:00 | 9 | Kick-off Qualifier – WYS at 60K Chips | 3300 ₱ (2838+462) |
15:00 | 3B | Kick-off – Flight B ₱3M GTD | 16 500 ₱ (14 520+1980) |
18:00 | 10 | Knockout PLO [₱2K Bounty] Turbo | 10 000 ₱ (8800+1200) |
20:00 | 3C | Kick-off – Flight C ₱3M GTD (Turbo) | 16 500 ₱ (14 520+1980) |
21:00 | 11 | ₱25K NLH Turbo | 25 000 ₱ (22 500+2500) |
22:00 | 6B | Hot Hyper Turbo – Flight B – ₱1M GTD | 5000 ₱ (4400+600) |
23:00 | 12 | Deepstack Challenge Qualifier – WYS at 80K Chips | 8300 ₱ (7138+1162) |
Sobota, 17 II | |||
12:00 | 13 | Super Deep Freezeout | 25 000 ₱ (22 500+2500) |
12:30 | FO | Flipout to Deepstack Challenge (na żądanie) | 5500 ₱ (5500+0) |
14:00 | 3 Final | Kick-off – Day 2 Final | |
15:00 | 14 | Deep Stack Challenge – Day 1 ₱2M GTD | 55 000 ₱ (49 500+5500) |
17:00 | 15 | Knockout [₱5K Bounty] | 15 000 ₱ (13 200+1800) |
21:00 | 16 | ₱25K NLH Turbo | 25 000 ₱ (22 500+2500) |
22:00 | 6C | Hot Hyper Turbo – Flight C – ₱1M GTD | 5000 ₱ (4400+600) |
Niedziela 18 II | |||
12:00 | 17 | Freezeout Turbo | 15 000 ₱ (13 200+1800) |
12:00 | 18 | Mystery Bounty Qualifier – WYS at 50K Chips | 4800 ₱ (4128+672) |
13:00 | 6 Final | Hot Hyper Turbo Final | |
13:00 | 19A | Mystery Bounty – Flight A ₱2M GTD | 20 000 ₱ (17 600+2400) |
15:00 | 14 Final | Deep Stack Challenge – Final | |
16:00 | 20 | Mystery Bounty Qualifier – WYS at 50K Chips | 4800 ₱ (4128+672) |
17:00 | 21 | PLO | 15 000 ₱ (13 200+1800) |
18:00 | 19B | Mystery Bounty – Flight B ₱2M GTD | 20 000 ₱ (17 600+2400) |
21:00 | 22 | ₱25K NLH Turbo | 25 000 ₱ (22 500+2500) |
22:00 | 23A | Hot Turbo – Flight A ₱2M GTD | 10 000 ₱ (8800+1200) |
23:00 | 24 | Main Event Qualifier – WYS at 80K Chips | 6700 ₱ (5762+938) |
Poniedziałek, 19 II | |||
12:00 | 25 | Mega Stack | 15 000 ₱ (13 200+1800) |
13:00 | 19 Final | Mystery Bounty – Day 2 Final | |
15:00 | 26 | Mini High Roller | 75 000 ₱ (67 500+7500) |
17:00 | 27 | Win The Button | 15 000 ₱ (13 200+1800) |
21:00 | 28 | ₱25K NLH Turbo | 25 000 ₱ (22 500+2500) |
22:00 | 23B | Hot Turbo – Flight B ₱2M GTD | 10 000 ₱ (8800+1200) |
23:00 | 29 | Main Event Qualifier – WYS at 80K Chips | 6700 ₱ (5762+938) |
Wtorek, 20 II | |||
12:00 | 30 | Super Stack | 15 000 ₱ (13 200+1800) |
15:00 | 31 | Single Day High Roller | 100 000 ₱ (90 000+10 000) |
17:00 | 32 | Knockout PLO [₱5K Bounty] | 20 000 ₱ (17 600+2400) |
21:00 | 33 | ₱25K NLH Turbo | 25 000 ₱ (22 500+2500) |
22:00 | 23C | Hot Turbo – Flight C ₱2M GTD | 10 000 ₱ (8800+1200) |
23:00 | 34 | Main Event Qualifier – WYS at 80K Chips | 6700 ₱ (5762+938) |
Środa, 21 II | |||
12:00 | 35 | NLH | 20 000 ₱ (17 600+2400) |
12:00 | 36 | Hyper Turbo Main Event Qualifier – WYS at 80K Chips | 6700 ₱ (5762+938) |
12:30 | FO | Flip out to Main Event (na żądanie) | 4500 ₱ (4500+0) |
13:00 | 23 Final | Hot Turbo Final | |
13:00 | 37A | Main Event – Flight A ₱20M GTD | 45 000 ₱ (40 500+4500) |
15:00 | 38 | Super High Roller | 200 000 ₱ (184 000+16 000) |
17:00 | 39 | Freezeout | 30 000 ₱ (27 000+3000) |
20:00 | 40 | ₱50K NLH Turbo | 50 000 ₱ (45 000+5000) |
21:00 | 41A | Mega Stack Turbo – Flight A ₱5M GTD | 15 000 ₱ (13 200+1800) |
23:00 | 42 | Main Event Qualifier – WYS at 80K Chips | 6700 ₱ (5762+938) |
Czwartek, 22 II | |||
12:00 | 43 | NLH | 25 000 ₱ (22 500+2500) |
12:00 | 44 | Hyper Turbo Main Event Qualifier – WYS at 80K Chips | 6700 ₱ (5762+938) |
12:30 | FO | Flip out to Main Event (na żądanie) | 4500 ₱ (4500+0) |
13:00 | 37B | Main Event – Flight B ₱20M GTD | 45 000 ₱ (40 500+4500) |
15:00 | 45 | High Roller Knockout [₱25K Bounty] | 100 000 ₱ (90 000+10 000) |
17:00 | 46 | Mixed NLH/PLO | 30 000 ₱ (27 000+3000) |
20:00 | 47 | ₱50K NLH Turbo | 50 000 ₱ (45 000+5000) |
21:00 | 41B | Mega Stack Turbo – Flight B ₱5M GTD | 15 000 ₱ (13 200+1800) |
23:00 | 48 | Main Event Qualifier – WYS at 80K Chips | 6700 ₱ (5762+938) |
Piątek, 23 II | |||
12:00 | 49 | Freezeout Turbo | 25 000 ₱ (22 500+2500) |
12:00 | 50 | Hyper Turbo Main Event Qualifier – WYS at 50K Chips | 10 500 ₱ (9240+1260) |
12:30 | FO | Flip out to Main Event (na żądanie) | 4500 ₱ (4500+0) |
13:00 | 37C | Main Event – Flight C ₱20M GTD | 45 000 ₱ (40 500+4500) |
17:00 | 51 | Super Knockout Turbo [₱10K Bounty] | 20 000 ₱ (17 600+2400) |
20:00 | 37D | Main Event – Flight D [Turbo] ₱20M GTD | 45 000 ₱ (40 500+4500) |
21:00 | 41C | Mega Stack Turbo – Flight C ₱5M GTD | 15 000 ₱ (13 200+1800) |
23:00 | 52 | Hyper Turbo | 25 000 ₱ (22 500+2500) |
Sobota, 24 II | |||
12:00 | 53 | Freezeout Challenge ₱1M GTD | 30 000 ₱ (27 000+3000) |
13:00 | 37 Day 2 | Main Event – Day 2 | |
15:00 | 54 | Super Knockout [₱25K Bounty] | 50 000 ₱ (45 000+5000) |
18:00 | 55 | Shot Clock | 25 000 ₱ (22 500+2500) |
20:00 | 56 | High Roller – Day 1 (Day 2 – Re-Entry Allowed) | 150 000 ₱ (138 000+12 000) |
21:00 | 41D | Mega Stack Turbo – Flight D ₱5M GTD | 15 000 ₱ (13 200+1800) |
22:00 | 57 | ₱50K NLH Turbo | 50 000 ₱ (45 000+5000) |
23:00 | 58 | Six Plus Holdem Turbo | 20 000 ₱ (17 600+2400) |
Niedziela, 25 II | |||
12:00 | 59 | Mini Main Event | 20 000 ₱ (17 600+2400) |
13:00 | 41 Final | Mega Stack Turbo – Final | |
13:00 | 37 Final | Main Event Final | |
15:00 | 56 | High Roller Finał (Day 2 – Re-Entry Allowed) | 150 000 ₱ (138 000+12 000) |
16:00 | 60 | Run it Twice Turbo | 10 000 ₱ (8800+1200) |
18:00 | 61 | Knockout Turbo [₱5K Bounty] | 30 000 ₱ (27 000+3000) |
20:00 | 62 | ₱100K NLH Turbo | 100 000 ₱ (90 000+10 000) |
21:00 | 63 | Last Chance Super Hyper Turbo | 15 000 ₱ (13 200+1800) |
Wszystkie turnieje muszą spełniać wymogi regulacyjne.
Wszystkie turnieje rozgrywane są w odmianie No Limit Hold'em i oferują wielokrotne re-entries/re-buys (chyba że gra oznaczona jest jako freezeout). Pule gwarantowane nie obowiązują podczas tajfunów.
3% z pul wszystkich turniejów i satelitów jest pobierane na pokrycie kosztów związanych z obsługą gry (personelem).
Format Big Blind Ante:
PokerStars Live zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby graczy przy stole / w turnieju w oparciu o zatwierdzenie przez organy regulacyjne. Kilkudniowe kwalifikacje z awansem po wejściu w strefę płatnych miejsc (Multi-Day Flight Plays down to ITM). Uwaga! W celu zakwalifikowania się do dnia drugiego turnieju głównego można brać udział w więcej niż jednej edycji pierwszego. W dniu pierwszym dozwolone są nieograniczone re-entries. Do dnia drugiego awansuje około 15% uczestników każdej edycji pierwszego. Mają oni zagwarantowaną minimalną wypłatę.
Gracze, którzy zakwalifikują się do dnia drugiego więcej niż raz, zachowują najwyższą pulę żetonów (stack) zdobytą w ramach dnia pierwszego, a za najniższą przysługuje im minimalna wypłata. Graczom wolno zrezygnować z żetonów przed zakończeniem rejestracji. Żeby wejść w strefę płatnych miejsc, gracze muszą awansować do 2. dnia.
W Early Bird trzech najlepszych graczy otrzyma wejściówkę do turnieju głównego za 45 000 ₱ (ściągniętą z puli nagród).
W turnieju głównym dwóch najlepszych graczy otrzyma pakiet „120 000 ₱ – 2024 APPT Event” (ściągnięty z puli nagród).
W Kick-off zwycięzca otrzyma pakiet „120 000 ₱ APPT Main Event” (ściągnięty z puli nagród).
W turnieju Mystery Bounty dwie wejściówki do turnieju głównego APPT Manila za 75 000 ₱ zostaną dodane do nagród-niespodzianek (ściągnięte z puli nagród).
Zwycięzca Megastack Turbo otrzyma pakiet „120 000 ₱ APPT Main Event” (ściągnięty z puli nagród).