pl
pl
Rozgrywki te odbędą się w Okada Manila w dniach 20–27 stycznia. Na te osiem dni zaplanowano 36 turniejów, w tym główny za 45 000 ₱ z gwarantowaną pulą wynoszącą 20 000 000 ₱. To doskonała okazja do pochwalenia się swoimi pokerowymi umiejętnościami.
Harmonogram zawiera bogaty wybór turniejów – od Super Stack z gwarantowanym 1 000 000 ₱ po Kick-off z 3 000 000 ₱(za 16 500 ₱). Nie zapomnieliśmy też o rozgrywkach High Roller i wieczornych Turbo, a także o możliwości wygrania pakietu lub wejściówki do turnieju głównego APPT Manila 2025.
Oto niektóre z ciekawych pozycji programu:
Czy rozpoczniesz rok tak, jak sobie życzysz?
Zapoznaj się z turniejowym e-przewodnikiem.
Termin | Nr turnieju | Nazwa turnieju | Wpisowe (PHP) |
---|---|---|---|
Poniedziałek, 20 I | |||
12:00 | 1 | Super Stack (gw. 1 000 000 ₱) | 15 000 ₱ (13 200 + 1800) |
15:00 | 2 | Kick-off Qualifier – wejściówka (WYS) przy 60 000 | 3300 ₱ (2838 + 462) |
17:00 | 3A | Kick-off – Flight A (gw. 3 000 000 ₱) | 16 500 ₱ (14 520 + 1980) |
19:00 | 4 | Turbo | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
19:00 | 5 | Kick-off Qualifier – wejściówka (WYS) przy 60 000 | 3300 ₱ (2838 + 462) |
21:00 | 6 | Hyper Turbo Knockout [5000 ₱ Bounty] | 15 000 ₱ (13 200 + 1800) |
22:00 | 7 | Step 1 – pakiet APPT Manila – wejściówka (WYS) przy 80 000 | 2000 ₱ (1800 + 200) |
Wtorek, 21 I | |||
12:00 | 8 | Double Stack | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
12:00 | 9 | Kick-off Qualifier – wejściówka (WYS) przy 60 000 | 3300 ₱ (2838 + 462) |
13:00 | 3B | Kick-off – Flight B (gw. 3 000 000 ₱) | 16 500 ₱ (14 520 + 1980) |
16:00 | 10 | Kick-off Qualifier – wejściówka (WYS) przy 60 000 | 3300 ₱ (2838 + 462) |
17:00 | 11 | Freezeout | 25 000 ₱ (22 000 + 3000) |
18:00 | 3C | Kick-off – Flight C [20 min] (gw. 3 000 000 ₱) | 16 500 ₱ (14 520 + 1980) |
20:00 | 12 | Hyper Turbo | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
21:00 | 13 | Mystery Bounty Qualifier wejściówka (WYS) przy 50 000 | 4800 ₱ (4128 + 672) |
22:00 | 14 | Step 1 – pakiet APPT Manila – wejściówka (WYS) przy 80 000 | 2000 ₱ (1800 + 200) |
Środa, 22 I | |||
12:00 | 15A | Mystery Bounty – Flight A (gw. 2 000 000 ₱) | 20 000 ₱ (17 600 + 2400) |
12:00 | 3 Final | Kick-off – Day 2 Final | |
15:00 | 16 | Mini High Roller | 50 000 ₱ (45 000 + 5000) |
17:00 | 17 | Mystery Bounty Qualifier wejściówka (WYS) przy 50 000 | 4800 ₱ (4128 + 672) |
18:00 | 15B | Mystery Bounty – Flight B (gw. 2 000 000 ₱) | 20 000 ₱ (17 600 + 2400) |
20:00 | 18 | NLH – 15/10/5 | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
21:00 | 19 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 | 6700 ₱ (5795 + 905) |
22:00 | 20 | Step 1 – pakiet APPT Manila – wejściówka (WYS) przy 80 000 | 2000 ₱ (1800 + 200) |
Czwartek, 23 I | |||
12:00 | 21 | Super Deep (gw. 1 000 000 ₱) | 15 000 ₱ (13 200 + 1800) |
12:00 | 15 Final | Mystery Bounty – Day 2 Final | |
12:00 | 22 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 | 6700 ₱ (5795 + 905) |
13:00 | 23A | Main Event – Flight A (gw. 20 000 000 ₱) | 45 000 ₱ (40 500 + 4500) |
14:00 | 24 | Single Day High Roller | 75 000 ₱ (67 500 + 7500) |
17:00 | 25 | Turnieje Bubble Rush | 15 000 ₱ (13 200 + 1800) |
20:00 | 26 | PLO Knockout [5000 ₱ Bounty] Turbo | 20 000 ₱ (17 600 + 2400) |
21:00 | 27 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 | 6700 ₱ (5795 + 905) |
22:00 | 28 | Step 1 – pakiet APPT Manila – wejściówka (WYS) przy 80 000 | 2000 ₱ (1800 + 200) |
Piątek, 24 I | |||
12:00 | 29 | Knockout [5000 ₱ Bounty] (gw. 1 000 000 ₱) | 15 000 ₱ (13 200 + 1800) |
12:00 | 30 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 | 6700 ₱ (5795 + 905) |
13:00 | 23B | Main Event – Flight B (gw. 20 000 000 ₱) | 45 000 ₱ (40 500 + 4500) |
14:00 | 31 | High Roller Knockout [25 000 ₱ Bounty] | 75 000 ₱ (67 500 + 7500) |
16:00 | 32A | Megastack Turbo – Flight A (gw. 500 000 ₱) | 7500 ₱ (6600 + 900) |
17:00 | 33 | PLO Bomb Pot | 20 000 ₱ (17 600 + 2400) |
20:00 | 34 | High Roller Hyper Turbo | 50 000 ₱ (46 000 + 4000) |
20:00 | 32B | Megastack Turbo – Flight B (gw. 500 000 ₱) | 7500 ₱ (6600 + 900) |
21:00 | 35 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 | 6700 ₱ (5795 + 905) |
22:00 | 36 | Step 1 – pakiet APPT Manila – wejściówka (WYS) przy 80 000 | 2000 ₱ (1800 + 200) |
Sobota, 25 I | |||
12:00 | 37 | NLH – 20/15/10 | 15 000 ₱ (13 200 + 1800) |
12:00 | 38 | Hyper Turbo Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 50 000 | 10 500 ₱ (9292 + 1208) |
12:00 | 32 Final | Megastack Turbo – Day 2 Final | |
13:00 | 23C | Main Event – Flight C (gw. 20 000 000 ₱) | 45 000 ₱ (40 500 + 4500) |
15:00 | 39 | Shotclock Freezeout | 35 000 ₱ (31 500 + 3500) |
17:00 | 40 | Turbo | 20 000 ₱ (17 600 + 2400) |
19:00 | 41 | Hyper Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 50 000 | 10 500 ₱ (9292 + 1208) |
19:00 | 42 | Flipout (1 in 7) ITM – Final Hyper Turbo o 21:00 | 5000 ₱ (4500 + 500) |
20:00 | 23D | Main Event – Flight D [20/15] (gw. 20 000 000 ₱) | 45 000 ₱ (40 500 + 4500) |
19:00 | 43 | Win The Button Turbo | 15 000 ₱ (13 200 + 1800) |
21:00 | 44 | NLH 10/10/10 | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
21:00 | 45 | Flip-out to Step 2 APPT Manila Package (1 in 10) | 1500 ₱ (1400 + 100) |
22:00 | 46 | Step 2 – APPT Manila – wejściówka (WYS) przy 100 000 2 GWARANTOWANE PAKIETY PO 125 000 ₱ | 14 000 ₱ (12 320 + 1680) |
Niedziela, 26 I | |||
12:00 | 47 | Survivor Knockout [50 000 ₱ Bounty] (gw. 2 000 000 ₱) | 25 000 ₱ (22 000 + 3000) |
13:00 | 23 Day 2 | Main Event – Day 2 | |
15:00 | 48 | NLH | 15 000 ₱ (13 200 + 1800) |
17:00 | 49 | Ladies Event | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
18:00 | 50 Day 1 | High Roller-– dozwolona wejściówka „Day 2” | 100 000 ₱ (92 000 + 8000) |
19:00 | 51 | Super Stack Turbo | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
21:00 | 52 | Showtime Hold'em Turbo | 8000 ₱ (7040 + 960) |
Poniedziałek, 27 I | |||
53 | 12:00 | Mini Main Event (gw. 1 000 000 ₱) | 15 000 ₱ (13 200 + 1800) |
23 Final | 13:00 | Main Event – Final | |
50 Final | 15:00 | High Roller-– dozwolona wejściówka „Day 2” | 100 000 ₱ (92 000 + 8000) |
54 | 17:00 | Run It Twice – Turbo | 12 000 ₱ (10 560 + 1440) |
55 | 17:00 | High Roller – Turbo | 50 000 ₱ (46 000 + 4000) |
56 | 19:00 | Last Chance Super Hyper Turbo | 8000 ₱ (7040 + 960) |
Wszystkie turnieje muszą spełniać wymogi regulacyjne.
Wszystkie turnieje rozgrywane są w odmianie No Limit Hold'em i oferują wielokrotne re-entries/re-buys (chyba że gra oznaczona jest jako Freezeout). Pule gwarantowane nie obowiązują podczas tajfunów.
3% z pul wszystkich turniejów i satelitów jest pobierane na pokrycie kosztów związanych z obsługą gry (personelem).
Uwaga! W celu zakwalifikowania się do dnia drugiego turnieju głównego można brać udział w więcej niż jednej edycji pierwszego. W dniu pierwszym dozwolone są nieograniczone re-entries. Do dnia drugiego awansuje około 15% uczestników każdej edycji pierwszego. Mają oni zagwarantowaną minimalną wypłatę.
Gracze, którzy zakwalifikują się do dnia drugiego więcej niż raz, zachowują najwyższą pulę żetonów (stack) zdobytą w ramach dnia pierwszego, a za najniższą przysługuje im minimalna wypłata. Graczom wolno zrezygnować z żetonów przed zakończeniem rejestracji. Żeby wejść w strefę płatnych miejsc, gracze muszą awansować do 2. dnia.