pl
pl
Przygotuj się na wielkie stosy żetonów, bo w Okada Manila odbędzie się kolejna epicka edycja Manila Megastack – Manila Megastack 22.
Dzięki ponad 34 000 000 ₱ w gwarantowanych pulach szykują się naprawdę intensywne rozgrywki. No i nie przegap szansy wybrania się w tym roku na APPT Manila, zapewniając sobie miejsce w Super Qualifier APPT dzięki satelitom od zaledwie 2000 ₱.
A oto kilka powodów, dla których nie zechcesz przegapić tych rozgrywek:
Stoły są już gotowe. A Ty?
Zapoznaj się z turniejowym e-przewodnikiem.
Godzina | Nr turnieju | Nazwa turnieju | Wpisowe (PHP) |
---|---|---|---|
Czwartek, 13 marca | |||
11:00 | 1 | Warm-up Qualifier – wejściówka (WYS) przy 70 000 | 2000 ₱ (1760 + 240) |
12:00 | 2 | Warm-up – gw. 1 000 000 ₱ | 12 500 ₱ (11 000 + 1500) |
17:00 | 3 | PLO | 8000 ₱ (7040 + 960) |
19:00 | 4 | Turbo | 6000 ₱ (5280 + 720) |
19:00 | 5 | Kick-off Qualifier – wejściówka (WYS) przy 60 000 | 3300 ₱ (2838 + 462) |
20:00 | 6 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 100 000 (1 gw. wejściówka) | 5500 ₱ (4595 + 905) |
21:00 | 7 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier – wejściówka (WYS) przy 50 000 (2 gw. wejściówki) | 2000 ₱ (1840 + 160) |
Piątek, 14 marca | |||
11:00 | 8 | Knockout (2000 ₱ Bounty) – gw. 1 000 000 ₱ | 12 500 ₱ (11 000 + 1500) |
15:00 | 9 | Kick-off Qualifier – wejściówka (WYS) przy 60 000 | 3300 ₱ (2838 + 462) |
16:00 | 10A | Kick-off – Flight A – gw. 3 000 000 ₱ | 16 500 ₱ (14 520 + 1980) |
19:00 | 11 | Hyper Turbo Knockout (5000 ₱ Bounty) | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
20:00 | 12 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 100 000 (1 gw. wejściówka) | 5500 ₱ (4595 + 905) |
21:00 | 13 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier – wejściówka (WYS) przy 50 000 (2 gw. wejściówki) | 2000 ₱ (1840 + 160) |
Sobota, 15 marca | |||
11:00 | 14 | Double Stack | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
11:00 | 15 | Kick-off Qualifier – wejściówka (WYS) przy 60 000 | 3300 ₱ (2838 + 462) |
13:00 | 10B | Kick-off – Flight B – gw. 3 000 000 ₱ | 16 500 ₱ (14 520 + 1980) |
15:00 | 16 | Freezeout | 25 000 ₱ (22 000 + 3000) |
16:00 | 17 | Kick-off Qualifier – wejściówka (WYS) przy 60 000 | 3300 ₱ (2838 + 462) |
18:00 | 10C | Kick-off – Flight C (20 min / 15 min) – gw. 3 000 000 ₱ | 16 500 ₱ (14 520 + 1980) |
20:00 | 18 | Swap Hold’em | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
20:00 | 19 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 (5 gw. wejściówek) | 6700 ₱ (5795 + 905) |
21:00 | 20 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier – wejściówka (WYS) przy 50 000 (2 gw. wejściówki) | 2000 ₱ (1840 + 160) |
Niedziela, 16 marca | |||
11:00 | 21 | Survivor Knockout (30 000 ₱ Bounty) – gw. 1 000 000 ₱ | 15 000 ₱ (13 200 + 1800) |
13:00 | 10 Final | Kick-off – Day 2 Final | |
15:00 | 22 | Mini High Roller | 50 000 ₱ (45 000 + 5000) |
16:00 | 23 | Super Stack Turbo | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
19:00 | 24 | Hot Hyper Turbo | 5000 ₱ (4400 + 600) |
20:00 | 25 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 100 000 (1 gw. wejściówka) | 5500 ₱ (4595 + 905) |
21:00 | 26 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier – wejściówka (WYS) przy 50 000 (2 gw. wejściówki) | 2000 ₱ (1840 + 160) |
Poniedziałek, 17 marca | |||
11:00 | 27 | Super Deep – gw. 1 000 000 ₱ | 15 000 ₱ (13 200 + 1800) |
15:00 | 28 | 6 Handed | 30 000 ₱ (27 000 + 3000) |
17:00 | 29 | Bubble Rush | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
19:00 | 30 | Win The Button Turbo | 8000 ₱ (7040 + 960) |
20:00 | 31 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 100 000 (1 gw. wejściówka) | 5500 ₱ (4595 + 905) |
21:00 | 32 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier – wejściówka (WYS) przy 50 000 (2 gw. wejściówki) | 2000 ₱ (1840 + 160) |
Wtorek, 18 marca | |||
11:00 | 33 | Super Stack – ₱1M GTD | 15 000 ₱ (13 200 + 1800) |
14:00 | 34 | Mystery Bounty Qualifier – wejściówka (WYS) przy 50 000 | 4800 ₱ (4128 + 672) |
15:00 | 35 | Freezeout | 30 000 ₱ (27 000 + 3000) |
16:00 | 36A | Mystery Bounty Flight A – gw. 2 000 000 ₱ | 20 000 ₱ (17 600 + 2400) |
20:00 | 37 | Split Hold’em | 8000 ₱ (7040 + 960) |
20:00 | 38 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 100 000 (1 gw. wejściówka) | 5500 ₱ (4595 + 905) |
22:00 | 39 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier – wejściówka (WYS) przy 50 000 (2 gw. wejściówki) | 2000 ₱ (1840 + 160) |
Środa, 19 marca | |||
11:00 | 40 | Knockout (5000 ₱ Bounty) – gw. 1 000 000 ₱ | 15 000 ₱ (13 200 + 1800) |
15:00 | 41 | Single Day High Roller | 75 000 ₱ (67 500 + 7500) |
14:00 | 42 | Mystery Bounty Qualifier – wejściówka (WYS) przy 50 000 | 4800 ₱ (4128 + 672) |
16:00 | 36B | Mystery Bounty Flight B – gw. 2 000 000 ₱ | 20 000 ₱ (17 600 + 2400) |
20:00 | 43 | NLH – 15/10/5 | 8000 ₱ (7040 + 960) |
21:00 | 44 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 (10 gw. wejściówek) | 6700 ₱ (5795 + 905) |
22:00 | 45 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier – wejściówka (WYS) przy 50 000 (2 gw. wejściówki) | 2000 ₱ (1840 + 160) |
Czwartek, 20 marca | |||
11:00 | 46 | NLH | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
11:00 | 47 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 (5 gw. wejściówek) | 6700 ₱ (5795 + 905) |
12:00 | 36 | Final | Mystery Bounty – Day 2 Final |
12:00 | 48A | Main Event Flight A – gw. 20 000 000 ₱ | 45 000 ₱ (40 500 + 4500) |
15:00 | 49A | Megastack Turbo Flight A – gw. 500 000 ₱ | 7500 ₱ (6600 + 900) |
18:00 | 50 | High Roller – dozwolona wejściówka „Day 2” | 100 000 ₱ (92 000 + 8000) |
19:00 | 49B | Megastack Turbo Flight B – gw. 500 000 ₱ | 7500 ₱ (6600 + 900) |
20:00 | 51 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 | 6700 ₱ (5795 + 905) |
22:00 | 52 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier – wejściówka (WYS) przy 50 000 (2 gw. wejściówki) | 2000 ₱ (1840 + 160) |
Piątek, 21 marca | |||
11:00 | 53 | Shot Clock | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
11:00 | 54 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 | 6700 ₱ (5795 + 905) |
12:00 | 49 | Final | Megastack Turbo – Day 2 Final |
12:00 | 48B | Main Event Flight B – gw. 20 000 000 ₱ | 45 000 ₱ (40 500 + 4500) |
15:00 | 50 | High Roller – dozwolona wejściówka „Day 2” | 100 000 ₱ (92 000 + 8000) |
15:00 | 55 | PLO Knockout (5000 ₱ Bounty) | 25 000 ₱ (22 000 + 3000) |
16:00 | 56 | Freezeout | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
18:00 | 57 | High Roller Hyper Turbo | 50 000 ₱ (46 000 + 4000) |
19:00 | 58 | Turbo | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
21:00 | 59 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 | 6700 ₱ (5795 + 905) |
22:00 | 60 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier – wejściówka (WYS) przy 50 000 (2 gw. wejściówki) | 2000 ₱ (1840 + 160) |
Sobota, 22 marca | |||
11:00 | 61 | NLH – 20/15/10 | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
11:00 | 62 | Hyper Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 50 000 | 10 500 ₱ (9292 + 1208) |
12:00 | 48C | Main Event Flight C – gw. 20 000 000 ₱ | 45 000 ₱ (40 500 + 4500) |
15:00 | 63 | Shot Clock Freezeout | 35 000 ₱ (31 500 + 3500) |
17:00 | 64 | 6+ Hold’em Turbo | 15 000 ₱ (13 200 + 1800) |
18:00 | 65 | Hyper Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 50 000 | 10 500 ₱ (9292 + 1208) |
18:00 | 66 | Flipout (1 in 7) ITM – Final Hyper Turbo o 21:00 | 5000 ₱ (4500 + 500) |
19:00 | 48D | Main Event Flight D (20/15) – gw. 20 000 000 ₱ | 45 000 ₱ (40 500 + 4500) |
19:00 | 67 | Badugi | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
21:00 | 68 | NLH – 10/10/10 | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
22:00 | 69 | Step 1 to APPT 30 SEATS GTD Qualifier – wejściówka (WYS) przy 50 000 (2 gw. wejściówki) | 2000 ₱ (1840 + 160) |
Niedziela, 23 marca | |||
11:00 | 70 | Survivor Knockout (50 000 ₱ Bounty) – gw. 2 000 000 ₱ | 25 000 ₱ (22 000 + 3000) |
12:00 | 48 | Final | Main Event – Day 2 Final |
14:00 | 71 | High Roller Knockout (25 000 ₱ Bounty) | 100 000 ₱ (90 000 + 10 000) |
16:00 | 72 | Super Stack Turbo | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
18:00 | 73 | Ladies Event | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
19:00 | 74 | High Roller – Turbo | 50 000 ₱ (46 000 + 4000) |
20:00 | 75 | Last Chance Super Hyper Turbo | 8000 ₱ (7040 + 960) |
21:00 | 76 | APPT Manila – wejściówka (WYS) przy 100 000 (gw. pakiet wart 125 000 ₱) | 14 000 ₱ (12 880 + 1120) |
Wszystkie turnieje muszą spełniać wymogi regulacyjne.
Wszystkie turnieje rozgrywane są w odmianie No Limit Hold'em i oferują wielokrotne re-entries/re-buys (chyba że gra oznaczona jest jako Freezeout). Pule gwarantowane nie obowiązują podczas tajfunów.
3% z pul wszystkich turniejów i satelitów jest pobierane na pokrycie kosztów związanych z obsługą gry (personelem).
Kilkudniowe kwalifikacje zapewniają awans po wejściu w strefę płatnych miejsc (Multi-Day Flight Plays down to ITM). Płatnych miejsc będzie około 15%.
Oficjalne wypłaty zmieniane na podstawie porozumienia pomiędzy uczestnikami (deals) będą wymagały podpisania umowy przez wszystkich pozostałych graczy.
Kierownictwo zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczeń opcji wypłaty, a także prawo do wprowadzania zmian w dowolnej części turnieju.
Gracze, którzy zakwalifikują się do dnia drugiego więcej niż raz, zachowują najwyższą pulę żetonów (stack) zdobytą w ramach dnia pierwszego, a za najniższą przysługuje im minimalna wypłata. Graczom wolno zrezygnować z żetonów przed zakończeniem rejestracji. Żeby wejść w strefę płatnych miejsc, gracze muszą awansować do 2. dnia.