pl
pl
Gotów na kolejną niesamowitą pokerową przygodę? Przygotuj się na dziesięć emocjonujących dni pokerowych rozgrywek na wysokie stawki, bo w czerwcu w centrum uwagi znajdzie się Manila Super Series 22.
A dzięki ponad 20 000 000 ₱ w gwarantowanych nagrodach nie będzie to kolejna zwykła seria turniejów w Manili. Tego lata masz doskonałą okazję, by podszlifować grę i popisać się umiejętnościami przed innymi graczami.
Oto przegląd rozgrywek, na które warto zwrócić szczególną uwagę:
Pora puścić karty w ruch.
PokerStars Live Manila Super Series 22: 6–15 czerwca 2025 r.
Zapoznaj się z turniejowym e-przewodnikiem.
Godzina | Nr turnieju | Nazwa turnieju | Wpisowe (PHP) |
---|---|---|---|
Piątek, 6 czerwca | |||
12:00 | 1 | Early Bird – gw. 300 000 ₱ | 3500 ₱ (3080 + 420) |
15:00 | 2 | NLH | 25 000 ₱ (22 000 + 3000) |
17:00 | 3A | Warm-up Flight A – gw. 780 000 ₱ | 5000 ₱ (4400 + 600) |
19:00 | 4 | Run It Twice – Turbo | 8000 ₱ (7040 + 960) |
21:00 | 5 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 (5 gw. wejściówek) | 2700 ₱ (2376 + 324) |
22:00 | 6 | NLH 10/10/10 | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
Sobota, 7 czerwca | |||
12:00 | 7 | Megastack – gw. 300 000 ₱ | 3500 ₱ (3080 + 420) |
15:00 | 8 | Freezeout | 25 000 ₱ (22 000 + 3000) |
17:00 | 3B | Warm-up Flight B – gw. 780 000 ₱ | 5000 ₱ (4400 + 600) |
19:00 | 9 | Turbo | 8000 ₱ (7040 + 960) |
21:00 | 10 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 (5 gw. wejściówek) | 2700 ₱ (2376 + 324) |
22:00 | 11 | Hyper Turbo | 5000 ₱ (4400 + 600) |
Niedziela, 8 czerwca | |||
12:00 | 12 | Superstack – gw. 780 000 ₱ | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
12:00 | 3 Final | Warm-up – Day 2 Final | |
16:00 | 13 | Knockout (5000 ₱ bounty) | 20 000 ₱ (17 600 + 2400) |
17:00 | 14A | Turbo Flight A – gw. 500 000 ₱ | 6500 ₱ (5720 + 780) |
20:00 | 14B | Turbo Flight B – gw. 500 000 ₱ | 6500 ₱ (5720 + 780) |
21:00 | 15 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 (5 gw. wejściówek) | 2700 ₱ (2376 + 324) |
Poniedziałek, 9 czerwca | |||
12:00 | 16 | Deepstack – gw. 780 000 ₱ | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
12:00 | 14 Final | Turbo Flight – Final | |
17:00 | 17 | NLH | 20 000 ₱ (17 600 + 2400) |
20:00 | 18 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 (5 gw. wejściówek) | 2700 ₱ (2376 + 324) |
21:00 | 19 | Win the Button Hyper Turbo | 5000 ₱ (4400 + 600) |
Wtorek, 10 czerwca | |||
12:00 | 20 | Survivor Knockout (20 000 ₱ bounty) – gw. 780 000 ₱ | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
17:00 | 21 | 6 Handed Shot Clock | 20 000 ₱ (17 600 + 2400) |
20:00 | 22 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 (5 gw. wejściówek) | 2700 ₱ (2376 + 324) |
21:00 | 23 | Superstack Hyper Turbo | 5000 ₱ (4400 + 600) |
Środa, 11 czerwca | |||
12:00 | 24 | Double Stack – gw. 780 000 ₱ | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
15:00 | 25 | Single Re-Entry | 20 000 ₱ (17 600 + 2400) |
17:00 | 26A | Super Series Turbo Flight A – gw. 500 000 ₱ | 6500 ₱ (5720 + 780) |
20:00 | 26B | Super Series Turbo Flight B – gw. 500 000 ₱ | 6500 ₱ (5720 + 780) |
20:00 | 27 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 (5 gw. wejściówek) | 2700 ₱ (2376 + 324) |
21:00 | 28 | Showtime Hold’em Turbo | 5000 ₱ (4400 + 600) |
Czwartek, 12 czerwca | |||
11:00 | 29 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 (5 gw. wejściówek) | 2700 ₱ (2376 + 324) |
12:00 | 30A | Main Event Flight A – gw. 10 000 000 ₱ | 18 500 ₱ (16 280 + 2220) |
12:00 | 26 Final | Super Series Turbo – Final | |
15:00 | 31 | Double Stack | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
17:00 | 32A | Mystery Bounty Flight A – gw. 2 000 000 ₱ | 12 500 ₱ (11 000 + 1500) |
19:00 | 33 | Split Hold’em | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
21:00 | 34 | NLH – 15/10/5 | 5000 ₱ (4400 + 600) |
Piątek, 13 czerwca | |||
11:00 | 35 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 (5 gw. wejściówek) | 2700 ₱ (2376 + 324) |
12:00 | 30B | Main Event Flight B – gw. 10 000 000 ₱ | 18 500 ₱ (16 280 + 2220) |
16:00 | 36 | PLO | 20 000 ₱ (17 600 + 2400) |
17:00 | 32B | Mystery Bounty Flight B – gw. 2 000 000 ₱ | 12 500 ₱ (11 000 + 1500) |
21:00 | 37 | Hyper Turbo | 5000 ₱ (4400 + 600) |
Sobota, 14 czerwca | |||
11:00 | 38 | Main Event Qualifier – wejściówka (WYS) przy 80 000 (5 gw. wejściówek) | 2700 ₱ (2376 + 324) |
12:00 | 32 Final | Mystery Bounty – Day 2 Final | |
12:00 | 30C | Main Event Flight C – gw. 10 000 000 ₱ | 18 500 ₱ (16 280 + 2220) |
14:00 | 39 | Mix PLO/NLH | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
17:00 | 40 | Badugi | 8000 ₱ (7040 + 960) |
18:00 | 41 | Flip out (1 in 7) ITM Hyper Turbo o 21:00 | 3000 ₱ (2700 + 300) |
18:00 | 42 Day 1 | Super Series High Roller Day 1 (gw. 1 000 000 ₱) dozwolona wejściówka „Day 2” | 35 000 ₱ (31 500 + 3500) |
18:00 | 30D | Main Event Flight D (20/15 min) – gw. 10 000 000 ₱ | 18 500 ₱ (16 280 + 2220) |
19:00 | 43 | Super Knockout (5000 ₱ bounty) – Turbo | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
21:00 | 44 | Superstack Hyper Turbo | 5000 ₱ (4400 + 600) |
Niedziela, 15 czerwca | |||
12:00 | 45 | Mini Main Event (20 min / 25 min) – gw. 1 000 000 ₱ | 12 500 ₱ (11 000 + 1500) |
12:00 | 30 Final | Main Event – Day 2 Final | |
14:00 | 42 Final | Super Series High Roller Day 2 (gw. 1 000 000 ₱) dozwolona wejściówka „Day 2” | 35 000 ₱ (31 500 + 3500) |
15:00 | 46 | Six Handed Shot Clock | 25 000 ₱ (22 000 + 3000) |
17:00 | 47 | Knockout (2000 ₱ Bounty) – Turbo | 10 000 ₱ (8800 + 1200) |
19:00 | 48 | Super Hyper Turbo | 5000 ₱ (4400 + 600) |
Wszystkie turnieje muszą spełniać wymogi regulacyjne.
Wszystkie turnieje rozgrywane są w odmianie No Limit Hold'em i oferują wielokrotne re-entries/re-buys (chyba że gra oznaczona jest jako freezeout lub PLO Knockout).
Pule gwarantowane nie obowiązują podczas tajfunów.
3% z pul wszystkich turniejów i satelitów jest pobierane na pokrycie kosztów związanych z obsługą gry (personelem).
W celu zakwalifikowania się do dnia drugiego można brać udział w więcej niż jednej edycji pierwszego. W dniu pierwszym dozwolone są nieograniczone re-entries. Do dnia drugiego awansuje 15% uczestników każdej edycji pierwszego (zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej). Mają oni zagwarantowaną co najmniej minimalną wypłatę.
Gracze, którzy zakwalifikują się do dnia drugiego więcej niż raz, zachowują najwyższą pulę żetonów (stack) zdobytą w ramach dnia pierwszego, a za najniższą przysługuje im co najmniej minimalna wypłata.